순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 12-4-0 | 0.750 | 0.0 | 4승 |
2 | N C | 12-5-0 | 0.706 | 0.5 | 3승 |
3 | 키움 | 9-6-0 | 0.600 | 2.5 | 2승 |
4 | SSG | 10-8-0 | 0.556 | 3.0 | 2패 |
5 | L G | 9-8-1 | 0.529 | 3.5 | 1승 |
5 | 한화 | 9-8-0 | 0.529 | 3.5 | 1패 |
7 | 삼성 | 7-9-1 | 0.438 | 5.0 | 1패 |
8 | 두산 | 7-11-0 | 0.389 | 6.0 | 2패 |
9 | k t | 5-13-0 | 0.278 | 8.0 | 1승 |
10 | 롯데 | 4-12-0 | 0.250 | 8.0 | 4패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.