순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 14-5-0 | 0.737 | 0.0 | 1패 |
2 | 키움 | 12-6-0 | 0.667 | 1.5 | 5승 |
3 | N C | 13-7-0 | 0.650 | 1.5 | 2패 |
4 | SSG | 13-8-0 | 0.619 | 2.0 | 3승 |
5 | L G | 10-10-1 | 0.500 | 4.5 | 1승 |
5 | 한화 | 10-10-0 | 0.500 | 4.5 | 1승 |
7 | 삼성 | 9-10-1 | 0.474 | 5.0 | 2승 |
8 | 두산 | 9-12-0 | 0.429 | 6.0 | 1패 |
9 | k t | 5-16-0 | 0.238 | 10.0 | 3패 |
10 | 롯데 | 4-15-0 | 0.211 | 10.0 | 7패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.