순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 18-7-0 | 0.720 | 0.0 | 1승 |
2 | N C | 15-10-0 | 0.600 | 3.0 | 1패 |
3 | SSG | 14-11-1 | 0.560 | 4.0 | 2패 |
3 | 삼성 | 14-11-1 | 0.560 | 4.0 | 3승 |
5 | 키움 | 13-11-0 | 0.542 | 4.5 | 2패 |
6 | L G | 13-12-2 | 0.520 | 5.0 | 1패 |
7 | 두산 | 12-15-0 | 0.444 | 7.0 | 2승 |
8 | 한화 | 11-14-0 | 0.440 | 7.0 | 3패 |
9 | k t | 8-18-1 | 0.308 | 10.5 | 1승 |
10 | 롯데 | 7-16-1 | 0.304 | 10.0 | 3승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.