| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 37-25-2 | 0.597 | 0.0 | 3승 |
| 2 | KIA | 36-25-1 | 0.590 | 0.5 | 1패 |
| 3 | 두산 | 36-27-2 | 0.571 | 1.5 | 4승 |
| 4 | 삼성 | 33-28-1 | 0.541 | 3.5 | 3패 |
| 5 | SSG | 31-30-1 | 0.508 | 5.5 | 1패 |
| 6 | N C | 29-32-1 | 0.475 | 7.5 | 1승 |
| 7 | 한화 | 27-33-1 | 0.450 | 9.0 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 25-33-2 | 0.431 | 10.0 | 1승 |
| 9 | k t | 26-35-1 | 0.426 | 10.5 | 4패 |
| 10 | 키움 | 24-36-0 | 0.400 | 12.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
