| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 43-29-1 | 0.597 | 0.0 | 1승 |
| 2 | 두산 | 42-32-2 | 0.568 | 2.0 | 1승 |
| 3 | L G | 41-32-2 | 0.562 | 2.5 | 1패 |
| 4 | 삼성 | 40-32-1 | 0.556 | 3.0 | 2승 |
| 5 | SSG | 37-35-1 | 0.514 | 6.0 | 2패 |
| 6 | N C | 35-36-2 | 0.493 | 7.5 | 1패 |
| 7 | 한화 | 32-38-2 | 0.457 | 10.0 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 30-39-2 | 0.435 | 11.5 | 1패 |
| 9 | k t | 30-42-1 | 0.417 | 13.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 28-43-0 | 0.394 | 14.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
