| 순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
| 1 | 전북 | 48 | 14 | 6 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| 2 | 대전 | 36 | 9 | 9 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | 김천 | 35 | 10 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 |
| 4 | 서울 | 33 | 8 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | 포항 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 6 | 광주 | 31 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 7 | 울산 | 30 | 8 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 8 | 강원 | 29 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 9 | 제주 | 26 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 |
| 9 | 안양 | 24 | 7 | 3 | 12 | 24 | 30 | -6 |
| 11 | 수원FC | 19 | 4 | 7 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 12 | 대구 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
