중소기업 취업자 30대 이하 2003년 47.7%→2023년 30.9%…대기업은 절반 육박
인구 고령화와 취업기피 탓…중소기업 취업자 절반 정도는 50대 이상
중소기업 취업자 중 청년은 3명 중 1명도 안 된다 |
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 중소기업 취업자 중 청년층은 3명 가운데 1명도 안 되는 것으로 나타났다.
대기업은 절반 가까운 취업자가 청년층으로 중소기업과 큰 격차를 보였다.
급속한 인구 고령화로 취업자 연령대도 높아지고 있지만 중소기업은 젊은 층의 기피 현상까지 복합적으로 작용하면서 중소기업 취업자 중 절반 정도는 50대 이상이다.
22일 통계청 국가통계포털(KOSIS)과 마이크로데이터 분석에 따르면 지난해 종사자 300인 미만 중소기업 취업자 중 39세 이하 청년층은 781만7천명으로 전체의 30.9%에 그쳤다.
이 중 29세 이하가 13.5%, 30대는 17.4%로 각각 집계됐다.
중소기업 취업자 중 비중이 가장 큰 연령층은 60세 이상으로 24.0%를 차지했고 이어 50대(23.8%), 40대(21.3%), 30대, 29세 이하 순이었다. 연령층이 높아질수록 비중이 컸다.
[표] 연도별 중소기업 취업자와 비중 추이
연도 | 중소기업 취업자(천명) | |||||
전체 | 29세 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60세 이상 | |
2000 | 19,556 | 4,415 | 5,559 | 4,884 | 2,761 | 1,937 |
2001 | 19,970 | 4,373 | 5,592 | 5,153 | 2,816 | 2,036 |
2002 | 20,610 | 4,416 | 5,661 | 5,427 | 2,934 | 2,171 |
2003 | 20,428 | 4,191 | 5,560 | 5,577 | 2,988 | 2,113 |
2004 | 20,853 | 4,139 | 5,580 | 5,755 | 3,130 | 2,249 |
2005 | 20,921 | 4,001 | 5,536 | 5,782 | 3,300 | 2,303 |
2006 | 21,287 | 3,869 | 5,570 | 5,913 | 3,534 | 2,402 |
2007 | 21,703 | 3,825 | 5,509 | 6,043 | 3,792 | 2,533 |
2008 | 21,888 | 3,693 | 5,447 | 6,126 | 4,035 | 2,588 |
2009 | 21,683 | 3,572 | 5,183 | 6,061 | 4,218 | 2,649 |
2010 | 22,066 | 3,532 | 5,230 | 6,077 | 4,524 | 2,702 |
2011 | 22,516 | 3,485 | 5,193 | 6,117 | 4,881 | 2,840 |
2012 | 22,884 | 3,439 | 5,139 | 6,148 | 5,123 | 3,035 |
2013 | 23,118 | 3,347 | 5,021 | 6,162 | 5,369 | 3,219 |
2014 | 23,592 | 3,387 | 4,989 | 6,250 | 5,560 | 3,406 |
2015 | 23,790 | 3,442 | 4,922 | 6,205 | 5,653 | 3,568 |
2016 | 23,933 | 3,484 | 4,829 | 6,109 | 5,722 | 3,789 |
2017 | 24,251 | 3,497 | 4,785 | 6,079 | 5,867 | 4,024 |
2018 | 24,299 | 3,468 | 4,712 | 5,973 | 5,902 | 4,244 |
2019 | 24,529 | 3,526 | 4,629 | 5,799 | 5,956 | 4,619 |
2020 | 24,232 | 3,319 | 4,483 | 5,604 | 5,839 | 4,987 |
2021 | 24,457 | 3,401 | 4,377 | 5,508 | 5,875 | 5,295 |
2022 | 25,091 | 3,509 | 4,374 | 5,477 | 6,001 | 5,731 |
2023 | 25,329 | 3,415 | 4,402 | 5,405 | 6,029 | 6,078 |
연도 | 중소기업 취업자 비중(%) | |||||
전체 | 29세 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60세 이상 | |
2000 | 22.6 | 28.4 | 25.0 | 14.1 | 9.9 | |
2001 | 21.9 | 28.0 | 25.8 | 14.1 | 10.2 | |
2002 | 21.4 | 27.5 | 26.3 | 14.2 | 10.5 | |
2003 | 20.5 | 27.2 | 27.3 | 14.6 | 10.3 | |
2004 | 19.8 | 26.8 | 27.6 | 15.0 | 10.8 | |
2005 | 19.1 | 26.5 | 27.6 | 15.8 | 11.0 | |
2006 | 18.2 | 26.2 | 27.8 | 16.6 | 11.3 | |
2007 | 17.6 | 25.4 | 27.8 | 17.5 | 11.7 | |
2008 | 16.9 | 24.9 | 28.0 | 18.4 | 11.8 | |
2009 | 16.5 | 23.9 | 28.0 | 19.5 | 12.2 | |
2010 | 16.0 | 23.7 | 27.5 | 20.5 | 12.2 | |
2011 | 15.5 | 23.1 | 27.2 | 21.7 | 12.6 | |
2012 | 15.0 | 22.5 | 26.9 | 22.4 | 13.3 | |
2013 | 14.5 | 21.7 | 26.7 | 23.2 | 13.9 | |
2014 | 14.4 | 21.1 | 26.5 | 23.6 | 14.4 | |
2015 | 14.5 | 20.7 | 26.1 | 23.8 | 15.0 | |
2016 | 14.6 | 20.2 | 25.5 | 23.9 | 15.8 | |
2017 | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 24.2 | 16.6 | |
2018 | 14.3 | 19.4 | 24.6 | 24.3 | 17.5 | |
2019 | 14.4 | 18.9 | 23.6 | 24.3 | 18.8 | |
2020 | 13.7 | 18.5 | 23.1 | 24.1 | 20.6 | |
2021 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 24.0 | 21.7 | |
2022 | 14.0 | 17.4 | 21.8 | 23.9 | 22.8 | |
2023 | 13.5 | 17.4 | 21.3 | 23.8 | 24.0 |
(자료=통계청)
이에 반해 종사자 300인 이상 대기업은 취업자 중 39세 이하 청년층이 143만9천명으로 46.6%를 차지했다. 이 비중은 중소기업의 1.5배에 달하는 것이다.
대기업에서 취업자 비중이 가장 큰 연령층은 30대로 30.9%였고 이어 40대(27.7%), 50대(21.0%), 29세 이하(15.7%), 60세 이상(4.7%) 순이었다.
소위 '경제의 허리'로 불리는 30∼40대 비중은 대기업의 경우 58.6%로 중소기업(38.7%)의 1.5배였다. 반면 60세 이상 비중은 중소기업(24.0%)이 대기업(4.7%)의 5배를 웃돌았다.
우리 사회의 인구 고령화로 취업자도 갈수록 고령화되는 상황이다.
고령사회 (PG) |
중소기업은 여기에 청년층의 취업 기피 현상까지 더해지며 고령화에 속도가 더 붙는 모습이 연출되고 있다.
지난해 중소기업 취업자 중 60세 이상 비중은 24.0%로 20년 전인 2003년(10.3%)과 비교하면 2.3배다. 같은 기간 50대 비중도 14.6%에서 23.8%로 1.6배가 됐다.
그 대신 30대 비중은 27.2%에서 17.4%로, 29세 이하는 20.5%에서 13.5%로 각각 대폭 낮아졌다. 40대 비중 역시 27.3%에서 21.3%로 축소됐다.
대기업에서도 29세 이하 비중이 2003년 25.3%에서 지난해 15.7%로 낮아졌다. 또 같은 기간 30대 비중도 37.5%에서 30.9%로 낮아졌으나 감소 폭은 중소기업보다 작았다.
[표] 연도별 대기업 취업자와 비중 추이
연도 | 대기업 취업자(천명) | |||||
전체 | 29세 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60세 이상 | |
2000 | 1,617 | 465 | 585 | 401 | 141 | 24 |
2001 | 1,644 | 456 | 593 | 419 | 148 | 28 |
2002 | 1,621 | 405 | 584 | 444 | 163 | 25 |
2003 | 1,793 | 454 | 673 | 474 | 173 | 20 |
2004 | 1,829 | 471 | 674 | 486 | 180 | 18 |
2005 | 1,910 | 484 | 671 | 525 | 208 | 21 |
2006 | 1,901 | 462 | 682 | 529 | 206 | 22 |
2007 | 1,858 | 441 | 678 | 518 | 195 | 26 |
2008 | 1,886 | 445 | 686 | 504 | 221 | 30 |
2009 | 2,005 | 420 | 729 | 559 | 255 | 42 |
2010 | 1,967 | 398 | 690 | 578 | 265 | 36 |
2011 | 2,011 | 422 | 686 | 601 | 264 | 37 |
2012 | 2,071 | 399 | 744 | 600 | 293 | 35 |
2013 | 2,182 | 381 | 819 | 610 | 335 | 37 |
2014 | 2,305 | 415 | 816 | 646 | 387 | 41 |
2015 | 2,388 | 422 | 807 | 687 | 415 | 57 |
2016 | 2,476 | 423 | 843 | 724 | 428 | 59 |
2017 | 2,474 | 410 | 858 | 704 | 435 | 66 |
2018 | 2,524 | 436 | 870 | 693 | 444 | 80 |
2019 | 2,594 | 419 | 901 | 705 | 487 | 82 |
2020 | 2,673 | 444 | 880 | 742 | 518 | 89 |
2021 | 2,816 | 476 | 880 | 803 | 547 | 111 |
2022 | 2,998 | 488 | 929 | 837 | 618 | 127 |
2023 | 3,087 | 484 | 955 | 855 | 649 | 146 |
연도 | 대기업 취업자 비중(%) | |||||
전체 | 29세 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60세 이상 | |
2000 | 28.8 | 36.2 | 24.8 | 8.7 | 1.5 | |
2001 | 27.7 | 36.1 | 25.5 | 9.0 | 1.7 | |
2002 | 25.0 | 36.0 | 27.4 | 10.0 | 1.5 | |
2003 | 25.3 | 37.5 | 26.4 | 9.6 | 1.1 | |
2004 | 25.8 | 36.8 | 26.6 | 9.9 | 1.0 | |
2005 | 25.3 | 35.2 | 27.5 | 10.9 | 1.1 | |
2006 | 24.3 | 35.9 | 27.8 | 10.8 | 1.2 | |
2007 | 23.7 | 36.5 | 27.9 | 10.5 | 1.4 | |
2008 | 23.6 | 36.4 | 26.7 | 11.7 | 1.6 | |
2009 | 20.9 | 36.4 | 27.9 | 12.7 | 2.1 | |
2010 | 20.2 | 35.1 | 29.4 | 13.5 | 1.8 | |
2011 | 21.0 | 34.1 | 29.9 | 13.1 | 1.8 | |
2012 | 19.3 | 35.9 | 29.0 | 14.1 | 1.7 | |
2013 | 17.5 | 37.6 | 27.9 | 15.3 | 1.7 | |
2014 | 18.0 | 35.4 | 28.0 | 16.8 | 1.8 | |
2015 | 17.7 | 33.8 | 28.8 | 17.4 | 2.4 | |
2016 | 17.1 | 34.0 | 29.2 | 17.3 | 2.4 | |
2017 | 16.6 | 34.7 | 28.5 | 17.6 | 2.7 | |
2018 | 17.3 | 34.5 | 27.5 | 17.6 | 3.2 | |
2019 | 16.2 | 34.7 | 27.2 | 18.8 | 3.2 | |
2020 | 16.6 | 32.9 | 27.8 | 19.4 | 3.3 | |
2021 | 16.9 | 31.2 | 28.5 | 19.4 | 3.9 | |
2022 | 16.3 | 31.0 | 27.9 | 20.6 | 4.2 | |
2023 | 15.7 | 30.9 | 27.7 | 21.0 | 4.7 |
(자료=통계청)
[그래픽] 연령대별 중소기업·대기업 취업자 비중 |
kaka@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.