| 이름 | 정당(직책) | 득표수(과반은 233표) |
| 다카이치 사나에 | 자민당(총재) | 237표(과반 득표, 총리지명) |
| 노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 149표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 28표 |
| 사이토 데쓰오 | 공명당 (대표) | 24표 |
| 야마모토 다로 | 레이와신센구미(대표) | 9표 |
| 다무라 도모코 | 공산당 (위원장) | 8표 |
◇ 참의원
| 이름 | 정당(직책) | 1차투표 득표수(과반은 124표) | 상위2명 결선득표수 |
| 다카이치 사나에 | 자민당(총재) | 123표(과반 실패) | 125표(최다 득표) |
| 노다 요시히코 | 입헌민주당 (대표) | 44표 | 46표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 (대표) | 25표 | |
| 사이토 데쓰오 | 공명당 (대표) | 21표 | |
| 가미야 소헤이 | 참정당 (대표) | 15표 | |
| 다무라 도모코 | 공산당 (위원장) | 7표 | |
| 야마모토 다로 | 레이와 신센구미(대표) | 6표 |
(도쿄=연합뉴스)
evan@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
