| 성명 | 정당·직책 | 득표수(과반 233표) |
| 다카이치 사나에 | 자민당 총재 | 354표 |
| 오가와 준야 | 중도개혁연합 대표 | 50표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 대표 | 28표 |
| 가미야 소헤이 | 참정당 대표 | 15표 |
| 안노 다카히로 | 팀 미라이 당수 | 11표 |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 위원장 | 4표 |
| 오쿠다 후미요 | 레이와신센구미 공동대표 | 1표 |
| 가와무라 다카시 | 겐제이닛폰유코쿠연합 공동대표 | 1표 |
◇ 참의원
| 성명 | 정당·직책 | 1차 투표 득표수 (과반 124표) | 결선투표 득표수 (과반 124표) |
| 다카이치 사나에 | 자민당 총재 | 123표 | 125표 |
| 오가와 준야 | 중도개혁연합 대표 | 58표 | 65표 |
| 다마키 유이치로 | 국민민주당 대표 | 25표 | - |
| 가미야 소헤이 | 참정당 대표 | 15표 | - |
| 다무라 도모코 | 일본공산당 위원장 | 7표 | - |
| 오쿠다 후미요 | 레이와신센구미 공동대표 | 5표 | - |
| 미즈오카 슌이치 | 입헌민주당 대표 | 5표 | - |
| 이하 요이치 | 무소속 의원 | 2표 | - |
| 햐쿠타 나오키 | 일본보수당 대표 | 2표 | - |
| 후쿠시마 미즈호 | 사회민주당 당수 | 2표 | - |
| 안노 다카히로 | 팀 미라이 당수 | 1표 | - |
| 무효 등 | - | 1표 | 56표 |
(도쿄=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
