순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 깨끗한나라우(004545) | +24.28% | |
2 | 국제약품(002720) | +19.96% | 제약 |
3 | 모나리자(012690) | +18.48% | [황사·미세먼지] |
4 | JW중외제약2우B(001067) | +15.72% | |
5 | 깨끗한나라(004540) | +13.02% | [유아용품] |
6 | 진원생명과학(011000) | +9.50% | 생물공학 |
7 | 백광산업(001340) | +7.54% | 화학 |
8 | 오리엔트바이오(002630) | +7.08% | 자동차부품 |
9 | 보락(002760) | +5.67% | 식품 |
10 | 유유제약(000220) | +7.11% | 제약 |
11 | JW중외제약우(001065) | +6.46% | |
12 | 윌비스(008600) | +4.64% | [취업·일자리] |
13 | 유유제약1우(000225) | +3.98% | |
14 | 락앤락(115390) | +4.21% | [황사·미세먼지] |
15 | 경보제약(214390) | +3.66% | [CMO·원료의약품] |
16 | 에이프로젠제약(003060) | +4.07% | 제약 |
17 | 유유제약2우B(000227) | +3.49% | |
18 | 고려개발(004200) | +3.30% | 건설 |
19 | 코리아써키트2우B(00781K) | +3.17% | |
20 | 삼진제약(005500) | +3.08% | [치매 치료] |
21 | 롯데지주우(00499K) | +3.57% | |
22 | 체시스(033250) | +3.21% | [동물백신·방역] |
23 | 엔케이물산(009810) | +2.78% | 방송과엔터테인먼트 |
24 | JW중외제약(001060) | +2.52% | 제약 |
25 | 보해양조(000890) | +2.65% | [음식료 - 주류] |
26 | 명문제약(017180) | +2.74% | [치매 치료] |
27 | 현대약품(004310) | +2.29% | [치매 치료] |
28 | NAVER(035420) | +2.75% | [모바일게임] |
29 | 태영건설우(009415) | +2.71% | |
30 | 경동인베스트(012320) | +0.52% | [동물백신·방역] |
31 | 남선알미우(008355) | +2.46% | |
32 | 코리아써키트(007810) | +2.27% | [OLED - 소재·부품] |
33 | 남선알미늄(008350) | +2.21% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
34 | 한국특수형강(007280) | +2.19% | 철강 |
35 | 신풍제약(019170) | +2.08% | 제약 |
36 | 웅진코웨이(021240) | +2.18% | [황사·미세먼지] |
37 | 녹십자(006280) | +2.06% | 제약 |
38 | 호전실업(111110) | +2.41% | [의류 OEM·ODM] |
39 | 케이씨텍(281820) | +2.00% | [OLED - 장비] |
40 | 강원랜드(035250) | +1.94% | [카지노] |
41 | 성안(011300) | +1.85% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
42 | 주연테크(044380) | +1.59% | [암호화폐·블록체인] |
43 | 일진디스플(020760) | +1.78% | 디스플레이 패널 |
44 | F&F(007700) | +2.21% | [의류 브랜드] |
45 | 새론오토모티브(075180) | +1.76% | 자동차부품 |
46 | 영진약품(003520) | +1.74% | 제약 |
47 | 백산(035150) | +1.62% | [피혁 - 합성] |
48 | 현대차(005380) | +2.14% | [자동차 대표주] |
49 | 성문전자(014910) | +1.61% | [전기차 - 부품] |
50 | 제일기획(030000) | +1.77% | [광고] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.