순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 제낙스(065620) | -9.23% | 비철금속 |
2 | 홈센타홀딩스(060560) | -7.01% | [화재] |
3 | 보광산업(225530) | -6.42% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
4 | 상보(027580) | -5.18% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
5 | 흥구석유(024060) | -5.61% | [윤활유] |
6 | 슈펙스비앤피(058530) | -2.02% | 판매업체 |
7 | 덕신하우징(090410) | -4.10% | [건자재 - 거푸집] |
8 | 클리오(237880) | -3.28% | [화장품 브랜드] |
9 | 화신테크(086250) | -3.08% | [전기차 - 부품] |
10 | 한솔씨앤피(221610) | -1.81% | [페인트] |
11 | 코리아나(027050) | -2.52% | [화장품 브랜드] |
12 | 팍스넷(038160) | -2.98% | [암호화폐·블록체인] |
13 | DB금융스팩6호(306620) | -2.63% | |
14 | 에스앤씨엔진그룹(900080) | -2.19% | [농업 - 농기계] |
15 | 지니틱스 | -2.69% | 반도체와 반도체 장비 |
16 | 에스모 머티리얼즈 | -2.04% | [희토류] |
17 | 퓨전 | -2.38% | *관리종목 |
18 | 아가방컴퍼니(013990) | -2.04% | [유아용품] |
19 | 엘컴텍(037950) | -2.29% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
20 | 동양피엔에프(104460) | -2.26% | 기계 |
21 | 중앙에너비스(000440) | -2.19% | 석유와 가스 |
22 | 동방선기(099410) | -2.11% | 조선 |
23 | 동일철강(023790) | -2.09% | 철강 |
24 | 나인컴플렉스 | -3.50% | [생체인식] |
25 | 세화피앤씨(252500) | -2.02% | [화장품 브랜드] |
26 | 미래SCI(028040) | -1.99% | *관리종목 |
27 | 대한과학(131220) | -1.46% | 생명과학 도구 및 서비스 |
28 | 액션스퀘어(205500) | -1.96% | *관리종목 |
29 | 삼화네트웍스(046390) | -1.91% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
30 | 국영지앤엠(006050) | -1.49% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
31 | 코스메카코리아(241710) | -1.91% | [화장품 OEM·ODM] |
32 | SM C&C(048550) | -1.91% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
33 | 현대공업(170030) | -2.15% | [현대·기아차 부품주] |
34 | 한국코퍼레이션(050540) | -1.81% | 상업서비스와 공급품 |
35 | 우리조명(037400) | -1.80% | 디스플레이장비 및 부품 |
36 | 손오공(066910) | -1.50% | [키즈] |
37 | 뷰웍스(100120) | -1.79% | [원격의료] |
38 | SBI인베스트먼트(019550) | -0.14% | [벤처캐피탈] |
39 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | -1.77% | [금강산 관광] |
40 | 큐로홀딩스(051780) | -0.87% | 방송과엔터테인먼트 |
41 | 아이텍 | -1.70% | [반도체 - 후공정 소재] |
42 | CNH(023460) | -1.69% | 기타금융 |
43 | 승일(049830) | -2.38% | [화장품 원재료 및 부자재] |
44 | 오스테오닉(226400) | -1.65% | [치아·임플란트] |
45 | 인콘(083640) | -2.30% | [ CCTV] |
46 | 삼보산업(009620) | -1.37% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
47 | 미래테크놀로지(213090) | -1.59% | [IT보안(정보)] |
48 | 엔시트론(101400) | -1.58% | 반도체와 반도체 장비 |
49 | 티비씨(033830) | -1.57% | 방송과엔터테인먼트 |
50 | 레드캡투어(038390) | -1.57% | [렌탈 - 자동차] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.