순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 서린바이오(038070) | +26.72% | [바이오시밀러] |
2 | 하이텍팜(106190) | +16.60% | [CMO·원료의약품] |
3 | 케이엠제약(225430) | +12.98% | 가정용품 |
4 | 한류AI센터(222810) | +11.73% | *관리종목 |
5 | 이에스에이(052190) | +11.20% | 방송과엔터테인먼트 |
6 | 셀리드 | +10.62% | [면역세포치료제] |
7 | 수젠텍 | +9.68% | [동물백신·방역] |
8 | 케이엠(083550) | +7.52% | [황사·미세먼지] |
9 | 한화에스비아이스팩 | +9.37% | |
10 | 고려제약(014570) | +6.93% | [치매 치료] |
11 | 대봉엘에스(078140) | +5.48% | [화장품 원재료 및 부자재] |
12 | 마이크로텍(227950) | +5.57% | 반도체와 반도체 장비 |
13 | 포인트엔지니어링 | +5.22% | 디스플레이장비 및 부품 |
14 | 일신바이오(068330) | +4.46% | 생명과학 도구 및 서비스 |
15 | 케이피엠테크(042040) | +4.39% | [황사·미세먼지] |
16 | 우정바이오(215380) | +3.97% | 생명과학 도구 및 서비스 |
17 | 진매트릭스(109820) | +0.97% | 생물공학 |
18 | 웰크론(065950) | +4.69% | [황사·미세먼지] |
19 | 에스티오(098660) | +4.58% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
20 | 진양제약(007370) | +4.09% | [치매 치료] |
21 | 우진비앤지(018620) | +4.27% | [동물백신·방역] |
22 | 한국유니온제약(080720) | +4.44% | [CMO·원료의약품] |
23 | 신일제약(012790) | +4.33% | 제약 |
24 | 한국정밀기계(101680) | +3.80% | *관리종목 |
25 | 아이디스홀딩스(054800) | +3.42% | [ CCTV] |
26 | 비씨월드제약(200780) | +3.24% | 제약 |
27 | 이글벳(044960) | +3.24% | [동물백신·방역] |
28 | 경남제약(053950) | +3.04% | 제약 |
29 | 루멘스(038060) | +3.09% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
30 | 알톤스포츠(123750) | +3.09% | *관리종목 |
31 | 카스(016920) | +3.35% | 전자장비와 기기 |
32 | 녹십자엠에스(142280) | +3.01% | 건강관리장비와 용품 |
33 | 미래생명자원(218150) | +3.10% | [배합사료·첨가제] |
34 | 대한뉴팜(054670) | +3.36% | [동물백신·방역] |
35 | 스튜디오드래곤(253450) | +3.02% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
36 | 조아제약(034940) | +3.00% | 제약 |
37 | 슈프리마에이치큐(094840) | +2.76% | [생체인식] |
38 | 스타플렉스(115570) | +2.75% | 화학 |
39 | 파루(043200) | +2.28% | [동물백신·방역] |
40 | 신테카바이오 | +2.60% | [유전체검사] |
41 | 아이스크림에듀 | +2.57% | 교육서비스 |
42 | 영인프런티어(036180) | +2.44% | 생명과학 도구 및 서비스 |
43 | 바이오니아(064550) | +2.54% | 생물공학 |
44 | 비피도(238200) | +2.53% | [건강기능식품] |
45 | 코맥스(036690) | +2.51% | [ CCTV] |
46 | 비츠로셀(082920) | +2.48% | [스마트그리드] |
47 | 큐브앤컴퍼니 | +2.47% | 제약 |
48 | 데이타솔루션(263800) | +2.45% | [클라우드 컴퓨팅] |
49 | 텔레필드(091440) | +2.16% | [스마트홈] |
50 | 명성티엔에스(257370) | +2.20% | [2차전지 - 생산설비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.