순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 남영비비안(002070) | -6.90% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
2 | 케이씨씨글라스 | -3.76% | 건축자재 |
3 | KCC(002380) | -3.36% | [페인트] |
4 | 까뮤이앤씨(013700) | -2.91% | [중소형 건설사] |
5 | 청호컴넷(012600) | -3.01% | [미디어 - 엔터] |
6 | 한올바이오파마(009420) | -3.18% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
7 | 한국화장품(123690) | -3.02% | [화장품 브랜드] |
8 | 컨버즈(109070) | -2.69% | *관리종목 |
9 | 화인베스틸(133820) | -2.59% | 철강 |
10 | 극동유화(014530) | -2.42% | [윤활유] |
11 | 아모레G우(002795) | -2.12% | |
12 | 범양건영(002410) | -2.06% | [중소형 건설사] |
13 | 에이블씨엔씨(078520) | -2.05% | [화장품 브랜드] |
14 | 이화산업(000760) | -2.03% | 화학 |
15 | 제이준코스메틱(025620) | -1.89% | [화장품 브랜드] |
16 | 휴켐스(069260) | -1.73% | 화학 |
17 | 토니모리(214420) | -2.28% | [화장품 브랜드] |
18 | 메디파트너생명공학(015540) | -1.80% | 판매업체 |
19 | 한국프랜지(010100) | -1.80% | 자동차부품 |
20 | 미래아이앤지(007120) | -1.19% | [방위산업] |
21 | 롯데관광개발(032350) | -1.68% | 호텔, 레스토랑, 레저 |
22 | 대호에이엘(069460) | -1.49% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
23 | 풍산(103140) | -1.65% | [방위산업] |
24 | HDC현대EP(089470) | -1.64% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
25 | 신세계 I&C(035510) | -1.21% | [결제서비스] |
26 | LG전자우(066575) | -1.60% | |
27 | 평화홀딩스(010770) | -1.57% | [수소연료전지차] |
28 | 조비(001550) | -0.94% | [농업 - 종자·비료] |
29 | 일신석재(007110) | -1.37% | [금강산 관광] |
30 | LG전자(066570) | -1.43% | [전기차 - 부품] |
31 | 하이스틸(071090) | -1.54% | [강관] |
32 | 하나투어(039130) | -1.35% | [여행·레저] |
33 | 금강공업우(014285) | -1.50% | |
34 | DB손해보험(005830) | -1.50% | 손해보험 |
35 | 호텔신라(008770) | -1.50% | [면세점] |
36 | 삼익THK(004380) | -1.48% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
37 | GKL(114090) | -1.39% | [카지노] |
38 | 한국주강(025890) | -1.38% | [남북경협 - 광물자원개발] |
39 | 삼영화학(003720) | -1.83% | 화학 |
40 | 한국석유(004090) | -1.38% | 화학 |
41 | S&TC(100840) | -1.37% | 기계 |
42 | 대림통상(006570) | -1.36% | [건자재 - 타일·도기] |
43 | 남광토건(001260) | -1.35% | [중소형 건설사] |
44 | HSD엔진(082740) | -1.35% | 조선 |
45 | 영풍제지(006740) | -0.74% | [골판지] |
46 | SH에너지화학(002360) | -1.75% | [남북경협 - 광물자원개발] |
47 | 쌍용양회우(003415) | -1.30% | |
48 | 삼성전자(005930) | -1.14% | [종합반도체] |
49 | 카리스국보 | -1.29% | 항공화물운송과 물류 |
50 | 진에어(272450) | -1.29% | [항공사] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.