순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | GST(083450) | 5 | +1.03% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
2 | 나이벡(138610) | 2 | +1.52% | [치아·임플란트] |
3 | 리노공업(058470) | 1 | -1.11% | [반도체 - 후공정 소재] |
4 | 비츠로셀(082920) | 1 | +2.79% | [스마트그리드] |
5 | 디앤씨미디어(263720) | 1 | +0.47% | 출판 |
6 | 케이아이엔엑스(093320) | 1 | +2.25% | [클라우드 컴퓨팅] |
7 | 덕산하이메탈(077360) | 1 | +1.72% | [그래핀(Graphene)] |
8 | 아가방컴퍼니(013990) | 1 | -3.58% | [유아용품] |
9 | 케이엠제약(225430) | 1 | +13.23% | 가정용품 |
10 | 서린바이오(038070) | 1 | +21.96% | [바이오시밀러] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.