순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 솔고바이오(043100) | 3 | 0.00% | *관리종목 |
2 | 태웅로직스 | 1 | -0.33% | [택배와 종합물류] |
3 | 제이스테판(096690) | 1 | -3.57% | [최대주주 - 사모펀드] |
4 | 엔시트론(101400) | 1 | -0.79% | 반도체와 반도체 장비 |
5 | 매직마이크로(127160) | 1 | 0.00% | 디스플레이장비 및 부품 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.