순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠(096530) | 6.85 | +0.75% | [유전체검사] |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 1.21 | +0.55% | [바이오시밀러] |
3 | 에이치엘비(028300) | 0.69 | +1.78% | 조선 |
4 | 에코프로비엠 | 0.48 | -0.91% | [2차전지 - 소재·부품] |
5 | 솔브레인(036830) | 0.42 | +5.97% | [OLED - 소재·부품] |
6 | 에코프로(086520) | 0.41 | +0.42% | [2차전지 - 소재·부품] |
7 | 알테오젠(196170) | 0.35 | +1.39% | [바이오시밀러] |
8 | 헬릭스미스 | 0.34 | -1.75% | [면역세포치료제] |
9 | CJ ENM(035760) | 0.28 | +1.40% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
10 | SK머티리얼즈(036490) | 0.24 | +0.23% | [반도체 - 전공정 소재] |
11 | 셀트리온제약(068760) | 0.23 | +2.02% | [바이오시밀러] |
12 | SKC코오롱PI(178920) | 0.22 | -0.88% | [OLED - 소재·부품] |
13 | 엘앤에프(066970) | 0.21 | +3.70% | [2차전지 - 소재·부품] |
14 | 제넥신(095700) | 0.19 | -0.55% | [면역세포치료제] |
15 | 컴투스(078340) | 0.17 | -2.08% | [모바일게임] |
16 | 메디톡스(086900) | 0.17 | +0.75% | [고ROE주] |
17 | 대주전자재료(078600) | 0.13 | +9.02% | [MLCC] |
18 | 메지온(140410) | 0.13 | 0.00% | [희귀질환 치료제] |
19 | 에이비엘바이오(298380) | 0.11 | -2.11% | [바이오 - 이중항체] |
20 | 씨아이에스(222080) | 0.10 | +2.57% | [2차전지 - 생산설비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.