순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 한화생명(088350) | 29,696 | -1.20% | 생명보험 |
2 | 대덕 | 27,434 | -3.76% | [고배당주] |
3 | 한온시스템(018880) | 23,204 | +1.22% | [수소연료전지차] |
4 | 메리츠증권 | 22,831 | -0.84% | [증권사] |
5 | 두산인프라코어(042670) | 21,659 | +0.17% | [건설중장비] |
6 | 미래에셋대우(006800) | 18,161 | +3.89% | [증권사] |
7 | 맥쿼리인프라(088980) | 17,617 | +0.44% | |
8 | 신한알파리츠(293940) | 16,982 | +3.07% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
9 | OCI(010060) | 14,630 | +9.21% | 화학 |
10 | SK증권(001510) | 12,699 | -0.91% | [증권사] |
11 | 두산중공업(034020) | 12,684 | +3.00% | [원자력] |
12 | 롯데리츠 | 12,058 | +3.15% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
13 | 대한항공(003490) | 11,500 | +2.55% | [항공사] |
14 | LG유플러스(032640) | 11,174 | -1.48% | [결제서비스] |
15 | 맵스리얼티1(094800) | 9,793 | +0.12% | |
16 | SK(034730) | 8,030 | +3.60% | [희귀질환 치료제] |
17 | 기업은행(024110) | 7,136 | +0.78% | [고배당주] |
18 | KT(030200) | 7,065 | -2.21% | [5G(5세대 이통통신)] |
19 | 삼성생명(032830) | 6,275 | -0.22% | 생명보험 |
20 | NH투자증권(005940) | 6,071 | +4.17% | [증권사] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.