순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 에이스침대(003800) | 1.57% | +2.71% | [건자재 - 가구] |
2 | 코스온(069110) | 1.07% | -1.05% | [화장품 OEM·ODM] |
3 | 경동제약(011040) | 1.06% | -2.09% | 제약 |
4 | 진로발효(018120) | 1.05% | 0.00% | 음료 |
5 | 이크레더블(092130) | 0.98% | +1.69% | [고배당주] |
6 | 씨티케이코스메틱스(260930) | 0.82% | -1.69% | 화장품 |
7 | 와이지-원(019210) | 0.71% | +2.03% | 기계 |
8 | GS홈쇼핑(028150) | 0.69% | +0.47% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
9 | 씨젠(096530) | 0.34% | +0.75% | [유전체검사] |
10 | 컴투스(078340) | 0.33% | -2.08% | [모바일게임] |
11 | SK머티리얼즈(036490) | 0.26% | +0.23% | [반도체 - 전공정 소재] |
12 | 동원개발(013120) | 0.26% | -0.82% | [중소형 건설사] |
13 | 대한뉴팜(054670) | 0.21% | +0.48% | [동물백신·방역] |
14 | CJ ENM(035760) | 0.20% | +1.40% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
15 | 디아이티(110990) | 0.19% | +1.90% | [OLED - 장비] |
16 | 에코프로(086520) | 0.19% | +0.42% | [2차전지 - 소재·부품] |
17 | 대화제약(067080) | 0.19% | +0.89% | [치매 치료] |
18 | SKC코오롱PI(178920) | 0.19% | -0.88% | [OLED - 소재·부품] |
19 | 동구바이오제약(006620) | 0.18% | +0.77% | [전염병 (코로나19)] |
20 | 헬릭스미스 | 0.17% | -1.75% | [면역세포치료제] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.