순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 맵스리얼티1(094800) | 9.50% | +0.12% | |
2 | 이리츠코크렙(088260) | 6.00% | +2.06% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
3 | 신한알파리츠(293940) | 4.16% | +3.07% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
4 | 맥쿼리인프라(088980) | 4.14% | +0.44% | |
5 | 조선내화(000480) | 3.79% | -0.27% | 비철금속 |
6 | 부국증권(001270) | 3.09% | 0.00% | [증권사] |
7 | 더존비즈온(012510) | 2.44% | -0.98% | [클라우드 컴퓨팅] |
8 | 아주캐피탈(033660) | 1.89% | -1.13% | 기타금융 |
9 | 율촌화학(008730) | 1.44% | +0.68% | [고배당주] |
10 | 롯데리츠 | 1.25% | +3.15% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
11 | 메리츠증권 | 1.23% | -0.84% | [증권사] |
12 | 미래에셋생명(085620) | 1.21% | +0.60% | 생명보험 |
13 | 삼성생명(032830) | 1.19% | -0.22% | 생명보험 |
14 | 대신증권(003540) | 1.18% | -0.99% | [증권사] |
15 | 현대차증권(001500) | 0.95% | -0.23% | [증권사] |
16 | 영원무역(111770) | 0.92% | +7.98% | [자전거] |
17 | OCI(010060) | 0.88% | +9.21% | 화학 |
18 | 메리츠화재(000060) | 0.85% | +0.33% | 손해보험 |
19 | 포스코케미칼 | 0.84% | +1.75% | [2차전지 - 소재·부품] |
20 | 동양생명(082640) | 0.83% | +0.16% | 생명보험 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.