순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK(034730) | 19.13 | +3.60% | [희귀질환 치료제] |
2 | OCI(010060) | 6.70 | +9.21% | 화학 |
3 | 더존비즈온(012510) | 4.37 | -0.98% | [클라우드 컴퓨팅] |
4 | 포스코케미칼 | 3.53 | +1.75% | [2차전지 - 소재·부품] |
5 | 삼성생명(032830) | 2.86 | -0.22% | 생명보험 |
6 | 대한항공(003490) | 2.30 | +2.55% | [항공사] |
7 | 현대모비스(012330) | 2.26 | +1.08% | [전기차 - 부품] |
8 | 한온시스템(018880) | 2.19 | +1.22% | [수소연료전지차] |
9 | 대덕 | 2.18 | -3.76% | [고배당주] |
10 | 맥쿼리인프라(088980) | 2.02 | +0.44% | |
11 | KB금융(105560) | 1.84 | -0.16% | 은행 |
12 | 아모레퍼시픽(090430) | 1.75 | 0.00% | [화장품 브랜드] |
13 | KT(030200) | 1.73 | -2.21% | [5G(5세대 이통통신)] |
14 | POSCO(005490) | 1.68 | +1.43% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
15 | 신한지주(055550) | 1.65 | -1.34% | 은행 |
16 | 기아차(000270) | 1.64 | -0.81% | [자동차 대표주] |
17 | 삼성증권(016360) | 1.62 | +2.48% | [증권사] |
18 | 삼성SDI(006400) | 1.56 | +1.21% | [2차전지 - 배터리 생산] |
19 | LG유플러스(032640) | 1.50 | -1.48% | [결제서비스] |
20 | 영원무역(111770) | 1.34 | +7.98% | [자전거] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.