순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠(096530) | 6,415 | +0.75% | [유전체검사] |
2 | 씨아이에스(222080) | 2,128 | +2.57% | [2차전지 - 생산설비] |
3 | CMG제약(058820) | 2,047 | -0.82% | 제약 |
4 | 에코프로(086520) | 1,689 | +0.42% | [2차전지 - 소재·부품] |
5 | 동국S&C(100130) | 1,404 | +29.90% | [발전 - 풍력] |
6 | 디에이테크놀로지(196490) | 1,374 | +1.95% | 전기제품 |
7 | 셀트리온헬스케어(091990) | 1,325 | +0.55% | [바이오시밀러] |
8 | 와이지-원(019210) | 1,287 | +2.03% | 기계 |
9 | 한국캐피탈(023760) | 1,215 | +1.55% | 기타금융 |
10 | 파워로직스(047310) | 1,193 | +0.92% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
11 | 세종텔레콤(036630) | 1,134 | +0.30% | 다각화된 통신서비스 |
12 | SFA반도체(036540) | 1,003 | +2.98% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
13 | 엘앤에프(066970) | 872 | +3.70% | [2차전지 - 소재·부품] |
14 | 텔콘RF제약(200230) | 753 | +1.23% | 통신장비 |
15 | 피엔티(137400) | 753 | -0.42% | [2차전지 - 생산설비] |
16 | 아난티(025980) | 752 | -1.90% | [금강산 관광] |
17 | 포스코 ICT(022100) | 671 | +2.19% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
18 | 에이치엘비(028300) | 670 | +1.78% | 조선 |
19 | SKC코오롱PI(178920) | 653 | -0.88% | [OLED - 소재·부품] |
20 | 강스템바이오텍(217730) | 580 | +0.84% | [줄기세포치료제] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.