순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 드림씨아이에스 | -6.25% | 제약 |
2 | 유니슨(018000) | -6.30% | [발전 - 풍력] |
3 | 녹십자랩셀(144510) | -5.22% | [면역세포치료제] |
4 | 녹십자엠에스(142280) | -4.27% | 건강관리장비와 용품 |
5 | 골드퍼시픽(038530) | -5.04% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
6 | 스타플렉스(115570) | -6.46% | 화학 |
7 | 에코바이오(038870) | -4.40% | [수소연료전지차] |
8 | 멜파스(096640) | -5.54% | [생체인식] |
9 | 글로스퍼랩스 | -3.54% | 철강 |
10 | 녹십자웰빙 | -3.85% | [건강기능식품] |
11 | 씨에스베어링 | -3.78% | [발전 - 풍력] |
12 | 인베니아(079950) | -3.59% | [OLED - 장비] |
13 | 인화정공(101930) | -0.43% | 조선 |
14 | 다우데이타(032190) | -3.25% | [클라우드 컴퓨팅] |
15 | 유비케어(032620) | -3.24% | [원격의료] |
16 | 제이앤티씨 | -3.20% | 전자장비와 기기 |
17 | 상신전자(263810) | -3.32% | 전자장비와 기기 |
18 | 네오크레마 | -3.08% | [건강기능식품] |
19 | 동국산업(005160) | -3.45% | 철강 |
20 | 룽투코리아(060240) | -3.05% | [모바일게임] |
21 | 안트로젠(065660) | -2.98% | [줄기세포치료제] |
22 | 디엠티(134580) | -2.89% | 전자제품 |
23 | 네오셈(253590) | -2.89% | 반도체와 반도체 장비 |
24 | 신화콘텍(187270) | -2.87% | 전기제품 |
25 | 아톤 | -3.00% | [IT보안(정보)] |
26 | 판타지오(032800) | -2.83% | [미디어 - 엔터] |
27 | 옴니텔(057680) | -2.26% | [암호화폐·블록체인] |
28 | 웨이브일렉트로(095270) | -2.78% | [방위산업] |
29 | YBM넷 | -2.82% | [취업·일자리] |
30 | 우리로(046970) | -3.35% | 컴퓨터와 주변기기 |
31 | 파인디앤씨(049120) | -2.85% | 디스플레이장비 및 부품 |
32 | 컴퍼니케이 | -2.64% | [벤처캐피탈] |
33 | 대성파인텍(104040) | -2.15% | 자동차부품 |
34 | 코스맥스엔비티 | -2.49% | [건강기능식품] |
35 | 비트컴퓨터(032850) | -2.46% | [원격의료] |
36 | 뉴보텍(060260) | -2.38% | 건축제품 |
37 | 자안 | -2.37% | [페인트] |
38 | 유진테크(084370) | -2.13% | [반도체 - 전공정 장비] |
39 | WI(073570) | -2.36% | [2차전지 - 생산설비] |
40 | 마니커에프앤지 | -2.35% | [육계주] |
41 | 넥스트아이(137940) | -2.66% | 디스플레이장비 및 부품 |
42 | 이엠텍(091120) | -2.33% | 핸드셋 |
43 | 이노와이어리스(073490) | -2.50% | [5G(5세대 이통통신)] |
44 | 에이테크솔루션(071670) | -2.44% | 기계 |
45 | 모바일어플라이언스(087260) | -2.44% | [스마트카·자율주행] |
46 | 인텍플러스(064290) | -2.30% | [반도체 - 후공정 장비] |
47 | 휴림로봇 | -1.63% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
48 | 픽셀플러스(087600) | -2.11% | *관리종목 |
49 | 육일씨엔에쓰(191410) | -2.11% | 핸드셋 |
50 | 피엔티(137400) | -1.67% | [2차전지 - 생산설비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.