순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 블러썸엠앤씨 | +29.97% | [화장품 원재료 및 부자재] |
2 | 코콤(015710) | +27.87% | [ CCTV] |
3 | 코맥스(036690) | +24.38% | [ CCTV] |
4 | 누리텔레콤(040160) | +18.61% | [스마트그리드] |
5 | 엠아이텍(179290) | +16.32% | 건강관리장비와 용품 |
6 | 피에스텍(002230) | +14.81% | [스마트그리드] |
7 | 옴니시스템(057540) | +14.25% | [스마트그리드] |
8 | 삼천리자전거(024950) | +13.54% | [자전거] |
9 | 알톤스포츠(123750) | +11.20% | *관리종목 |
10 | 서전기전(189860) | +10.38% | [스마트그리드] |
11 | 화신정공(126640) | +9.68% | 자동차부품 |
12 | 로보로보(215100) | +9.40% | 교육서비스 |
13 | 스맥(099440) | +8.92% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
14 | 바이오스마트(038460) | +8.73% | [치매 치료] |
15 | 시너지이노베이션(048870) | +9.20% | 건강관리장비와 용품 |
16 | 엔지스테크널러지(208860) | +7.87% | [스마트카·자율주행] |
17 | 에프에스티(036810) | +6.41% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
18 | 보성파워텍(006910) | +7.10% | [원자력] |
19 | SK바이오랜드(052260) | +6.02% | [화장품 원재료 및 부자재] |
20 | 트루윈(105550) | +5.93% | 자동차부품 |
21 | 넥스트BT(065170) | +5.64% | 제약 |
22 | 디케이티(290550) | +5.83% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
23 | 씨젠(096530) | +5.60% | [유전체검사] |
24 | 피앤씨테크(237750) | +5.04% | [스마트그리드] |
25 | 대주전자재료(078600) | +5.88% | [MLCC] |
26 | 진매트릭스(109820) | +5.53% | [전염병 (코로나19)] |
27 | 티피씨글로벌(130740) | +4.69% | 자동차부품 |
28 | 코미코(183300) | +4.38% | [반도체 - 전공정 소재] |
29 | 나무가(190510) | +4.22% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
30 | 세틀뱅크 | +3.99% | IT서비스 |
31 | 3S(060310) | +4.12% | [반도체·디스플레이 - 이송·개발장비] |
32 | 카페24(042000) | +4.02% | [결제서비스] |
33 | 아이앤씨(052860) | +3.97% | [스마트그리드] |
34 | KT서브마린(060370) | +3.72% | [지진] |
35 | 에프알텍(073540) | +3.62% | 통신장비 |
36 | 우노앤컴퍼니(114630) | +2.91% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
37 | 플레이디 | +3.68% | 광고 |
38 | 코리아에스이(101670) | +3.65% | [남북경협 - DMZ] |
39 | 넥슨지티(041140) | +3.58% | [암호화폐·블록체인] |
40 | 글로벌에스엠(900070) | +3.54% | [국내 상장한 중국주] |
41 | 에스넷(038680) | +2.81% | [IT보안(정보)] |
42 | 수젠텍 | +3.48% | [동물백신·방역] |
43 | 이노인스트루먼트(215790) | +3.47% | [5G(5세대 이통통신)] |
44 | 코리아센터 | +3.14% | [결제서비스] |
45 | 케이엠(083550) | +3.21% | [황사·미세먼지] |
46 | 비엠티(086670) | +3.41% | [피팅·밸브] |
47 | 에코캡(128540) | +2.88% | [전기차 - 부품] |
48 | 유니셈(036200) | +2.83% | [반도체 - 전공정 장비] |
49 | 지엔원에너지 | +3.30% | 에너지 장비 및 서비스 |
50 | 노바텍(285490) | +3.29% | [희토류] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.