순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국정보인증(053300) | 5 | -1.48% | IT서비스 |
2 | 파마리서치프로덕트(214450) | 3 | +1.84% | 제약 |
3 | 액트(131400) | 3 | +2.86% | 전자장비와 기기 |
4 | 알엔투테크놀로지(148250) | 3 | +2.09% | 통신장비 |
5 | 대주전자재료(078600) | 2 | +3.68% | [MLCC] |
6 | 전파기지국(065530) | 2 | +0.17% | [5G(5세대 이통통신)] |
7 | 코미코(183300) | 2 | +3.32% | [반도체 - 전공정 소재] |
8 | 동국S&C(100130) | 2 | +3.31% | [발전 - 풍력] |
9 | 엔터메이트(206400) | 2 | +2.55% | [모바일게임] |
10 | 아이씨케이(068940) | 2 | +2.19% | 전자장비와 기기 |
11 | 모아텍(033200) | 2 | +3.15% | 전자장비와 기기 |
12 | 삼천리자전거(024950) | 1 | +18.60% | [자전거] |
13 | 누리텔레콤(040160) | 1 | +13.29% | [스마트그리드] |
14 | 피에스텍(002230) | 1 | +13.46% | [스마트그리드] |
15 | KB오토시스(024120) | 1 | +2.05% | 자동차부품 |
16 | 글로벌에스엠(900070) | 1 | -1.26% | [국내 상장한 중국주] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.