순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 알톤스포츠(123750) | 92,336 | +12.90% | *관리종목 |
2 | SV인베스트먼트(289080) | 86,547 | +1.45% | [미디어 - 엔터] |
3 | 좋은사람들(033340) | 74,648 | +1.09% | [개성공단] |
4 | 에스맥(097780) | 59,193 | +0.35% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
5 | 대아티아이(045390) | 58,986 | +1.51% | [철도] |
6 | 코디엠(224060) | 56,971 | -0.25% | [OLED - 장비] |
7 | 소리바다(053110) | 50,149 | +0.20% | [미디어 - 음원서비스] |
8 | W홀딩컴퍼니(052300) | 49,697 | -0.34% | 건축제품 |
9 | 해마로푸드서비스(220630) | 49,453 | +2.04% | 호텔, 레스토랑, 레저 |
10 | 삼천리자전거(024950) | 44,386 | +16.55% | [자전거] |
11 | 손오공(066910) | 42,131 | -1.06% | [키즈] |
12 | 웰크론(065950) | 42,060 | -0.45% | [황사·미세먼지] |
13 | 시노펙스(025320) | 41,938 | +1.88% | [수소연료전지차] |
14 | 코웰패션(033290) | 36,014 | +5.45% | [수소연료전지차] |
15 | KG이니시스(035600) | 35,956 | +2.29% | [택배와 종합물류] |
16 | 코엔텍(029960) | 34,233 | +5.88% | [폐기물처리 ] |
17 | 우리손에프앤지(073560) | 32,323 | +0.23% | [양돈주] |
18 | 네오위즈(095660) | 31,876 | +3.84% | [모바일게임] |
19 | 에이치엘비파워(043220) | 30,666 | 0.00% | 기계 |
20 | 인선이엔티(060150) | 29,565 | +1.63% | [폐기물처리 ] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.