순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 510.70 | -1.10% | [종합반도체] |
2 | SK하이닉스(000660) | 86.07 | -1.20% | [종합반도체] |
3 | 신한지주(055550) | 26.80 | +0.34% | 은행 |
4 | 삼성전기(009150) | 23.67 | -1.22% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
5 | 삼성전자우(005935) | 20.81 | -0.92% | |
6 | SK이노베이션(096770) | 19.53 | -1.88% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | KB금융(105560) | 9.09 | 0.00% | 은행 |
8 | 엔씨소프트(036570) | 8.96 | -0.51% | [모바일게임] |
9 | 롯데케미칼(011170) | 7.92 | -1.85% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | 한국금융지주(071050) | 7.55 | +0.78% | 증권 |
11 | 한국전력(015760) | 7.52 | -0.69% | 전기 유틸리티 |
12 | SK텔레콤(017670) | 6.94 | -0.70% | [5G(5세대 이통통신)] |
13 | 기아차(000270) | 6.14 | +0.49% | [자동차 대표주] |
14 | KT(030200) | 5.64 | +1.03% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | 하나금융지주(086790) | 5.34 | -0.39% | 은행 |
16 | 녹십자(006280) | 4.50 | -0.98% | 제약 |
17 | 대우조선해양(042660) | 3.34 | 0.00% | [조선 대표주] |
18 | 휴비스(079980) | 3.24 | -2.16% | [의류 소재] |
19 | LG(003550) | 2.84 | +0.16% | 복합기업 |
20 | DB하이텍(000990) | 2.68 | -1.25% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.