순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | LG화학(051910) | 47.39 | +0.93% | [2차전지 - 배터리 생산] |
2 | 대덕전자(008060) | 10.45 | +2.22% | 전자장비와 기기 |
3 | KT&G(033780) | 10.43 | +1.15% | [건강기능식품] |
4 | NAVER(035420) | 10.41 | +0.67% | [모바일게임] |
5 | 현대차(005380) | 8.46 | -0.31% | [자동차 대표주] |
6 | 현대글로비스(086280) | 6.40 | +4.76% | [택배와 종합물류] |
7 | 현대모비스(012330) | 6.31 | 0.00% | [전기차 - 부품] |
8 | 포스코케미칼 | 6.26 | +1.89% | [2차전지 - 소재·부품] |
9 | 셀트리온(068270) | 6.05 | -0.23% | [바이오시밀러] |
10 | 더존비즈온(012510) | 5.41 | +0.49% | [클라우드 컴퓨팅] |
11 | 오리온(271560) | 5.39 | +2.71% | [음식료 - 제과] |
12 | 두산인프라코어(042670) | 5.29 | +0.35% | [건설중장비] |
13 | 고려아연(010130) | 4.80 | +0.66% | 비철금속 |
14 | 카카오(035720) | 4.17 | +1.47% | 양방향미디어와서비스 |
15 | LG이노텍(011070) | 3.66 | -0.71% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
16 | 종근당(185750) | 3.56 | +1.22% | [치매 치료] |
17 | POSCO(005490) | 3.48 | -0.56% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
18 | 한온시스템(018880) | 3.16 | +0.55% | [수소연료전지차] |
19 | 호텔신라(008770) | 3.03 | -0.12% | [면세점] |
20 | 삼성물산(028260) | 2.88 | 0.00% | [OLED - 소재·부품] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.