순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 웅진에너지(103130) | +215.79% | *관리종목 |
2 | 디아이씨(092200) | +29.87% | [전기차 - 부품] |
3 | 유니온머티리얼(047400) | +16.28% | [희토류] |
4 | 한진(002320) | +10.90% | [택배와 종합물류] |
5 | HMM | +9.67% | [해운] |
6 | 경방(000050) | +8.76% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
7 | 동양(001520) | +6.71% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
8 | 남영비비안(002070) | +6.48% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
9 | 코오롱글로벌(003070) | +6.44% | [중소형 건설사] |
10 | 현대글로비스(086280) | +6.19% | [택배와 종합물류] |
11 | 영원무역(111770) | +6.16% | [자전거] |
12 | 화승인더(006060) | +6.10% | [신발 소재·제조] |
13 | 한올바이오파마(009420) | +5.88% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
14 | 화승엔터프라이즈(241590) | +5.47% | [신발 소재·제조] |
15 | HDC현대산업개발(294870) | +5.56% | [대형 건설사] |
16 | 한솔홀딩스(004150) | +5.16% | 종이와 목재 |
17 | 유니온(000910) | +5.78% | [건자재 - 시멘트] |
18 | 국보(001140) | +4.99% | 항공화물운송과 물류 |
19 | 신화실업(001770) | +4.73% | 철강 |
20 | 센트랄모텍 | +4.65% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
21 | 동화약품(000020) | +4.53% | 제약 |
22 | 까뮤이앤씨(013700) | +4.41% | [중소형 건설사] |
23 | KT&G(033780) | +4.07% | [건강기능식품] |
24 | 일진전기(103590) | +4.33% | [스마트그리드] |
25 | 대양금속(009190) | +4.13% | 비철금속 |
26 | 대원전선(006340) | +3.64% | 전기장비 |
27 | 주연테크(044380) | +4.04% | [암호화폐·블록체인] |
28 | 이리츠코크렙(088260) | +4.03% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
29 | 카카오(035720) | +3.79% | 양방향미디어와서비스 |
30 | 신한알파리츠(293940) | +3.87% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
31 | 혜인(003010) | +3.79% | [방위산업] |
32 | 웅진(016880) | +2.72% | 복합기업 |
33 | 기신정기(092440) | +3.48% | 기계 |
34 | 우리들휴브레인(118000) | +3.47% | IT서비스 |
35 | 샘표 | +3.24% | [대두] |
36 | HDC(012630) | +3.34% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
37 | 남선알미늄(008350) | +3.31% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
38 | 태영건설우(009415) | +3.28% | |
39 | 삼익THK(004380) | +3.23% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
40 | 현대에이치씨엔(126560) | +3.20% | 방송과엔터테인먼트 |
41 | 맵스리얼티1(094800) | +3.20% | |
42 | 한성기업(003680) | +3.18% | [음식료 - 수산식품] |
43 | 풀무원(017810) | +3.51% | [대두] |
44 | 신송홀딩스(006880) | +3.13% | [대두] |
45 | LIG넥스원(079550) | +3.11% | [방위산업] |
46 | 삼영화학(003720) | +3.09% | 화학 |
47 | 아남전자(008700) | +3.36% | 전자제품 |
48 | SK렌터카 | +2.50% | [렌탈 - 자동차] |
49 | 청호컴넷(012600) | +3.32% | *관리종목 |
50 | 롯데정보통신(286940) | +2.96% | IT서비스 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.