순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 블러썸엠앤씨 | +29.97% | [화장품 원재료 및 부자재] |
2 | 드림씨아이에스 | +22.68% | 제약 |
3 | 유앤아이(056090) | +21.08% | 건강관리장비와 용품 |
4 | 케이씨티(089150) | +19.71% | [디지털 키오스크] |
5 | 옴니시스템(057540) | +18.85% | [스마트그리드] |
6 | 삼천리자전거(024950) | +17.92% | [자전거] |
7 | 코콤(015710) | +16.21% | [ CCTV] |
8 | 러셀(217500) | +15.06% | 반도체와 반도체 장비 |
9 | 알톤스포츠(123750) | +14.04% | *관리종목 |
10 | ISC(095340) | +12.97% | [반도체 - 후공정 소재] |
11 | 패션플랫폼(225590) | +11.47% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
12 | 이녹스(088390) | +12.26% | [OLED - 소재·부품] |
13 | 코맥스(036690) | +12.05% | [ CCTV] |
14 | 트루윈(105550) | +10.87% | 자동차부품 |
15 | 피에스텍(002230) | +10.25% | [스마트그리드] |
16 | 케이씨에스(115500) | +9.90% | [디지털 키오스크] |
17 | 엠아이텍(179290) | +9.27% | 건강관리장비와 용품 |
18 | 넥스트BT(065170) | +9.93% | 제약 |
19 | 누리텔레콤(040160) | +8.86% | [스마트그리드] |
20 | 유테크(178780) | +8.59% | *관리종목 |
21 | 테라셈(182690) | +8.72% | *관리종목 |
22 | 네오위즈(095660) | +8.35% | [모바일게임] |
23 | 로보로보(215100) | +8.32% | 교육서비스 |
24 | 피델릭스(032580) | +7.84% | 반도체와 반도체 장비 |
25 | 스맥(099440) | +7.95% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
26 | 지엔원에너지 | +7.26% | 에너지 장비 및 서비스 |
27 | 에스앤에스텍(101490) | +7.66% | [OLED - 소재·부품] |
28 | 에프에스티(036810) | +7.26% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
29 | 에스모 머티리얼즈 | +7.16% | *관리종목 |
30 | 리드코프(012700) | +7.15% | 기타금융 |
31 | 진매트릭스(109820) | +7.51% | [전염병 (코로나19)] |
32 | 남화산업(111710) | +7.05% | [골프] |
33 | 포인트엔지니어링 | +6.93% | 디스플레이장비 및 부품 |
34 | 화신정공(126640) | +6.45% | 자동차부품 |
35 | 와이아이케이(232140) | +6.78% | [반도체 - 후공정 장비] |
36 | 씨티씨바이오(060590) | +6.71% | [동물백신·방역] |
37 | 아이씨케이(068940) | +6.73% | 전자장비와 기기 |
38 | 큐렉소(060280) | +6.43% | [수술용 로봇] |
39 | 에스에너지(095910) | +6.41% | [발전 - 태양광] |
40 | 노바텍(285490) | +6.29% | [희토류] |
41 | 서남 | +6.15% | 에너지 장비 및 서비스 |
42 | CS(065770) | +6.26% | [스마트그리드] |
43 | 미래컴퍼니(049950) | +5.80% | [수술용 로봇] |
44 | 에스맥(097780) | +5.61% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
45 | 코미코(183300) | +5.89% | [반도체 - 전공정 소재] |
46 | 제이엠티(094970) | +5.69% | 디스플레이장비 및 부품 |
47 | 알테오젠(196170) | +5.71% | [바이오시밀러] |
48 | 삼천당제약(000250) | +5.81% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
49 | 케이피에스(256940) | +5.82% | [OLED - 장비] |
50 | 엔지스테크널러지(208860) | +5.56% | [스마트카·자율주행] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.