순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | KR모터스(000040) | -22.71% | 자동차 |
2 | 하나니켈2호(099350) | -7.31% | [비철금속-니켈] |
3 | 하나니켈1호(099340) | -5.77% | [비철금속-니켈] |
4 | 코오롱머티리얼(144620) | -3.88% | [수소연료전지차] |
5 | 키다리스튜디오(020120) | -4.07% | 양방향미디어와서비스 |
6 | 대한유화(006650) | -3.79% | 화학 |
7 | OCI(010060) | -3.93% | 화학 |
8 | 잇츠한불 | -3.73% | [화장품 브랜드] |
9 | 서연이화(200880) | -3.55% | 자동차부품 |
10 | 현대오토에버 | -3.65% | IT서비스 |
11 | 두산중공업(034020) | -3.65% | [원자력] |
12 | 제주항공(089590) | -3.57% | [항공사] |
13 | AK홀딩스(006840) | -3.51% | 화학 |
14 | 진양폴리(010640) | -3.21% | 화학 |
15 | 해성디에스(195870) | -3.17% | [반도체 - 후공정 소재] |
16 | 한국단자(025540) | -3.17% | [전기차 - 부품] |
17 | KCC(002380) | -3.17% | [페인트] |
18 | 씨에스윈드(112610) | -3.03% | [발전 - 풍력] |
19 | 코리아써키트(007810) | -3.23% | [OLED - 소재·부품] |
20 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | -3.12% | 자동차 |
21 | 금호산업(002990) | -3.08% | [중소형 건설사] |
22 | 디와이파워(210540) | -3.05% | [건설중장비] |
23 | 한국조선해양 | -2.92% | [화학 - 정유] |
24 | 금호석유(011780) | -3.03% | [타이어] |
25 | 한화솔루션 | -2.73% | [발전 - 태양광] |
26 | 한화손해보험(000370) | -3.01% | 손해보험 |
27 | 대덕1우 | -3.00% | |
28 | 송원산업(004430) | -2.94% | 화학 |
29 | 현대일렉트릭(267260) | -2.93% | 전기장비 |
30 | 한국금융지주(071050) | -3.02% | 증권 |
31 | 인팩(023810) | -2.85% | 자동차부품 |
32 | 교보증권(030610) | -2.40% | [증권사] |
33 | 시디즈(134790) | -2.80% | [건자재 - 가구] |
34 | 유화증권우(003465) | -2.77% | |
35 | 한국화장품제조(003350) | -2.74% | [화장품 OEM·ODM] |
36 | 한화솔루션우 | -2.68% | |
37 | 현대제철(004020) | -2.44% | 철강 |
38 | 태평양물산(007980) | -2.65% | [개성공단] |
39 | 벽산(007210) | -2.65% | 건축자재 |
40 | 롯데케미칼(011170) | -2.65% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
41 | 신세계인터내셔날(031430) | -2.64% | [화장품 브랜드] |
42 | 토니모리(214420) | -2.16% | [화장품 브랜드] |
43 | SK디스커버리(006120) | -2.58% | [LPG(액화석유가스)] |
44 | 제이준코스메틱(025620) | -2.56% | [화장품 브랜드] |
45 | 유진투자증권(001200) | -2.56% | [증권사] |
46 | 대상홀딩스(084690) | -2.54% | 식품 |
47 | 동국제강(001230) | -2.53% | 철강 |
48 | 쿠쿠홈시스(284740) | -2.47% | [황사·미세먼지] |
49 | 현대위아(011210) | -2.45% | [전기차 - 부품] |
50 | KG케미칼(001390) | -2.43% | [2차전지 - 소재·부품] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.