| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 서영석 | 민주당 | 792,694 | 100,857 |
| 서일준 | 국민의힘 | 2,212,255 | 276,794 |
| 서정숙 | 국민의힘 | 1,898,374 | 430,355 |
| 설훈 | 민주당 | 1,015,754 | 188,226 |
| 성일종 | 국민의힘 | 6,631,559 | -36,811 |
| 소병철 | 민주당 | 4,276,063 | 541,286 |
| 소병훈 | 민주당 | 4,039,563 | 333,043 |
| 송갑석 | 민주당 | 318,374 | 120,063 |
| 송기헌 | 민주당 | 505,708 | -173,826 |
| 송석준 | 국민의힘 | 1,807,294 | 502,249 |
| 송언석 | 국민의힘 | 6,638,492 | 814,843 |
| 송옥주 | 민주당 | 979,717 | 50,989 |
| 송재호 | 민주당 | 916,495 | 209,410 |
| 신동근 | 민주당 | 799,991 | 255,404 |
| 신영대 | 민주당 | 629,205 | 192,105 |
| 신원식 | 국민의힘 | 1,577,785 | -378,907 |
| 신정훈 | 민주당 | 410,293 | 101,789 |
| 신현영 | 민주당 | 1,840,200 | 597,320 |
| 심상정 | 정의당 | 1,785,466 | 379,169 |
| 안규백 | 민주당 | 6,587,092 | 378,844 |
| 안민석 | 민주당 | 1,446,434 | -116,266 |
| 안병길 | 국민의힘 | 5,526,655 | 481,371 |
| 안철수 | 국민의힘 | 134,709,604 | -69,345,905 |
| 안호영 | 민주당 | 1,157,505 | -363,222 |
| 양경숙 | 민주당 | 561,709 | -80,350 |
| 양금희 | 국민의힘 | 712,607 | -660,653 |
| 양기대 | 민주당 | 1,468,303 | 130,186 |
| 양이원영 | 민주당 | 489,423 | -138,916 |
| 양정숙 | 무소속 | 10,119,353 | 501,623 |
| 양향자 | 무소속 | 4,528,782 | 381,953 |
(계속)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
