| 회사명 | 순이익 | ||
| 2024년 1∼3월 | 2025년 1∼3월 | 증감률 | |
| 삼성전자 | 6,754,708 | 8,222,878 | 21.74 |
| SK하이닉스 | 1,917,039 | 8,108,195 | 322.95 |
| SK | 725,252 | 3,590,712 | 395.10 |
| 현대자동차 | 3,376,001 | 3,382,174 | 0.18 |
| 기아 | 2,809,052 | 2,392,590 | -14.83 |
| 한국전력공사 | 595,935 | 2,361,708 | 296.30 |
| SK스퀘어 | 333,285 | 1,612,259 | 383.75 |
| 현대모비스 | 862,371 | 1,031,748 | 19.64 |
| 삼성물산 | 822,138 | 937,243 | 14.00 |
| LG전자 | 585,415 | 875,618 | 49.57 |
| HD현대 | 508,304 | 777,405 | 52.94 |
| HMM | 485,084 | 739,729 | 52.50 |
| HD한국조선해양 | 193,346 | 611,625 | 216.34 |
| LG | 368,356 | 608,471 | 65.19 |
| 케이티 | 393,003 | 566,799 | 44.22 |
| 한화 | -221,468 | 465,740 | 흑자전환 |
| NAVER | 555,803 | 423,661 | -23.77 |
| 현대글로비스 | 306,168 | 398,229 | 30.07 |
| 삼성바이오로직스 | 179,362 | 375,554 | 109.38 |
| 효성화학 | -73,903 | 374,151 | 흑자전환 |
◇ 유가증권시장 연결기준 1분기 순이익 하위 20개사 (단위: 백만원, %)
| 회사명 | 순이익 | ||
| 2024년 1∼3월 | 2025년 1∼3월 | 증감률 | |
| 롯데케미칼 | -60,446 | -246,315 | 적자지속 |
| LG디스플레이 | -761,276 | -237,032 | 적자지속 |
| 삼성SDI | 286,689 | -215,955 | 적자전환 |
| SKC | -27,993 | -117,827 | 적자지속 |
| 엘앤에프 | -111,693 | -111,235 | 적자지속 |
| 롯데지주 | -18,632 | -91,865 | 적자지속 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | -553 | -54,836 | 적자지속 |
| 현대제철 | 32,222 | -54,393 | 적자전환 |
| 티웨이항공 | 47,971 | -44,776 | 적자전환 |
| S-Oil | 166,203 | -44,558 | 적자전환 |
| 에이프로젠바이오로직스 | -6,010 | -43,055 | 적자지속 |
| 태영건설 | -17,788 | -38,538 | 적자지속 |
| CJ CGV | -41,089 | -38,091 | 적자지속 |
| 콘텐트리중앙 | -30,480 | -37,410 | 적자지속 |
| 코오롱글로벌 | -16,590 | -36,874 | 적자지속 |
| 제주항공 | 47,196 | -32,740 | 적자전환 |
| 솔루스첨단소재 | -9,075 | -31,929 | 적자지속 |
| 한화솔루션 | -447,097 | -30,195 | 적자지속 |
| 에이프로젠 | -18,254 | -30,133 | 적자지속 |
| 코오롱 | -6,191 | -28,871 | 적자지속 |
※ 자료: 한국거래소와 한국상장회사협의회 제공
(서울=연합뉴스)
mylux@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
