| 순위 | 정당 | 이름 | 재산 증감액 |
| 1 | 국민의힘 | 고동진 | 5,685,636 |
| 2 | 국민의힘 | 윤상현 | 4,079,880 |
| 3 | 국민의힘 | 박충권 | 3,328,375 |
| 4 | 국민의힘 | 김은혜 | 2,043,677 |
| 5 | 국민의힘 | 이헌승 | 1,954,888 |
| 6 | 국민의힘 | 나경원 | 1,949,158 |
| 7 | 국민의힘 | 서명옥 | 1,541,614 |
| 8 | 더불어민주당 | 박정 | 1,420,975 |
| 9 | 국민의힘 | 박덕흠 | 1,291,315 |
| 10 | 더불어민주당 | 추미애 | 1,136,902 |
◇ 재산 감소 상위 10명(단위 : 천원)
| 순위 | 정당 | 이름 | 재산 증감액 |
| 1 | 국민의힘 | 안철수 | -11,072,457 |
| 2 | 국민의힘 | 정점식 | -1,559,457 |
| 3 | 국민의힘 | 우재준 | -1,418,035 |
| 4 | 국민의힘 | 최보윤 | -1,255,508 |
| 5 | 더불어민주당 | 양문석 | -1,142,150 |
| 6 | 국민의힘 | 박수민 | -891,631 |
| 7 | 개혁신당 | 이주영 | -881,575 |
| 8 | 국민의힘 | 이상휘 | -845,537 |
| 9 | 국민의힘 | 김대식 | -708,923 |
| 10 | 국민의힘 | 최은석 | -524,002 |
※ 자료 : 국회공직자윤리위원회 (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
