순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | KMH(122450) | 39.24% | -2.16% | 방송과엔터테인먼트 |
2 | 아모텍(052710) | 28.64% | -3.45% | [무선충전기술] |
3 | 서울반도체(046890) | 22.06% | +1.61% | 디스플레이장비 및 부품 |
4 | 유진테크(084370) | 18.26% | -2.65% | [반도체 - 전공정 장비] |
5 | 파트론(091700) | 17.83% | -2.64% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
6 | 에스엠(041510) | 17.80% | -5.01% | [미디어 - 엔터] |
7 | 셀트리온헬스케어(091990) | 16.76% | -1.31% | [바이오시밀러] |
8 | 고영(098460) | 16.06% | -0.40% | [수술용 로봇] |
9 | TPC(048770) | 15.64% | +2.67% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
10 | 실리콘웍스(108320) | 15.59% | -4.12% | [OLED - 소재·부품] |
11 | 엘아이에스(138690) | 15.56% | -0.46% | 디스플레이장비 및 부품 |
12 | 에스앤에스텍(101490) | 15.46% | -4.36% | [OLED - 소재·부품] |
13 | 다우데이타(032190) | 15.25% | -0.24% | [클라우드 컴퓨팅] |
14 | 솔브레인(036830) | 15.04% | -1.25% | [OLED - 소재·부품] |
15 | W홀딩컴퍼니(052300) | 14.96% | -1.47% | 건축제품 |
16 | 엔지켐생명과학(183490) | 14.82% | -5.03% | 제약 |
17 | 메디톡스(086900) | 14.32% | -2.51% | [고ROE주] |
18 | 유비케어(032620) | 12.69% | -1.82% | [원격의료] |
19 | 녹십자랩셀(144510) | 12.56% | -1.61% | [면역세포치료제] |
20 | 아난티(025980) | 12.29% | -1.41% | [금강산 관광] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.