순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 88.94 | -1.31% | [바이오시밀러] |
2 | 아난티(025980) | 55.48 | -1.41% | [금강산 관광] |
3 | 신라젠(215600) | 42.47 | +4.81% | [면역세포치료제] |
4 | 솔브레인(036830) | 37.47 | -1.25% | [OLED - 소재·부품] |
5 | 케이엠더블유(032500) | 32.42 | +5.80% | [5G(5세대 이통통신)] |
6 | 젬백스(082270) | 32.20 | -5.22% | [치매 치료] |
7 | 에스엠(041510) | 29.81 | -5.01% | [미디어 - 엔터] |
8 | 에스앤에스텍(101490) | 26.87 | -4.36% | [OLED - 소재·부품] |
9 | 에이비엘바이오(298380) | 23.89 | -5.66% | [바이오 - 이중항체] |
10 | 서울반도체(046890) | 22.71 | +1.61% | 디스플레이장비 및 부품 |
11 | 파라다이스(034230) | 21.85 | -1.22% | [카지노] |
12 | 켐트로닉스(089010) | 18.04 | +17.96% | [무선충전기술] |
13 | 네패스(033640) | 16.79 | -2.08% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
14 | 파트론(091700) | 16.25 | -2.64% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
15 | 중앙백신(072020) | 16.24 | -3.05% | [동물백신·방역] |
16 | 에이치엘비생명과학(067630) | 16.16 | -3.75% | 제약 |
17 | 실리콘웍스(108320) | 16.11 | -4.12% | [OLED - 소재·부품] |
18 | 아모텍(052710) | 14.64 | -3.45% | [무선충전기술] |
19 | 셀리버리(268600) | 14.62 | -4.43% | [희귀질환 치료제] |
20 | SKC코오롱PI(178920) | 14.21 | -0.25% | [OLED - 소재·부품] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.