순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 아난티(025980) | 508,936 | -1.41% | [금강산 관광] |
2 | 케이피엠테크(042040) | 491,963 | +9.09% | [황사·미세먼지] |
3 | 나노캠텍(091970) | 422,806 | +24.02% | 화학 |
4 | 슈펙스비앤피(058530) | 352,303 | +14.95% | 판매업체 |
5 | 인콘(083640) | 344,378 | +2.36% | [ CCTV] |
6 | 웰크론(065950) | 275,639 | +0.93% | [황사·미세먼지] |
7 | 신라젠(215600) | 252,174 | +4.81% | [면역세포치료제] |
8 | 코리아나(027050) | 196,377 | +7.01% | [화장품 브랜드] |
9 | 에스모(073070) | 192,163 | -1.59% | [수소연료전지차] |
10 | 상보(027580) | 176,595 | +12.56% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
11 | 에스앤에스텍(101490) | 176,083 | -4.36% | [OLED - 소재·부품] |
12 | 셀트리온헬스케어(091990) | 168,210 | -1.31% | [바이오시밀러] |
13 | W홀딩컴퍼니(052300) | 163,344 | -1.47% | 건축제품 |
14 | 큐로컴(040350) | 160,264 | +5.98% | IT서비스 |
15 | 바른손이앤에이(035620) | 155,687 | +3.70% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
16 | 오가닉티코스메틱(900300) | 146,100 | -18.05% | [유아용품] |
17 | 필링크(064800) | 145,955 | -4.17% | [생체인식] |
18 | 서울반도체(046890) | 143,652 | +1.61% | 디스플레이장비 및 부품 |
19 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 137,150 | +1.35% | [금강산 관광] |
20 | 파트론(091700) | 125,188 | -2.64% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.