순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 2,160,402 | +12.78% | 자동차부품 |
2 | 삼성전자(005930) | 503,668 | -1.60% | [종합반도체] |
3 | SH에너지화학(002360) | 409,675 | +1.78% | [남북경협 - 광물자원개발] |
4 | 신한지주(055550) | 362,188 | +0.24% | 은행 |
5 | 우리금융지주 | 356,841 | -1.38% | 은행 |
6 | 대우건설(047040) | 318,515 | +3.23% | [대형 건설사] |
7 | 한화생명(088350) | 302,825 | +0.23% | 생명보험 |
8 | 일신석재(007110) | 265,389 | +1.19% | [금강산 관광] |
9 | LG유플러스(032640) | 252,888 | +1.10% | [결제서비스] |
10 | 우성사료(006980) | 250,967 | -4.13% | [배합사료·첨가제] |
11 | 백광산업(001340) | 250,381 | -2.96% | 화학 |
12 | 신풍제약(019170) | 233,998 | +0.98% | 제약 |
13 | 에이프로젠제약(003060) | 229,144 | +1.50% | 제약 |
14 | 인스코비(006490) | 226,597 | -3.84% | 다각화된 통신서비스 |
15 | 삼성중공업(010140) | 221,766 | -1.09% | [조선 대표주] |
16 | 포스코케미칼 | 203,046 | +2.44% | [2차전지 - 소재·부품] |
17 | 한올바이오파마(009420) | 183,532 | -25.59% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
18 | LG디스플레이(034220) | 173,804 | +0.33% | 디스플레이 패널 |
19 | 호텔신라(008770) | 138,759 | -3.01% | [면세점] |
20 | 미래산업(025560) | 133,454 | -0.75% | [반도체 - 후공정 소재] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.