순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 310.97 | -1.60% | [종합반도체] |
2 | 신한지주(055550) | 150.15 | +0.24% | 은행 |
3 | 호텔신라(008770) | 139.82 | -3.01% | [면세점] |
4 | 셀트리온(068270) | 132.01 | 0.00% | [바이오시밀러] |
5 | LG화학(051910) | 128.64 | -2.68% | [2차전지 - 배터리 생산] |
6 | 포스코케미칼 | 117.98 | +2.44% | [2차전지 - 소재·부품] |
7 | 아모레퍼시픽(090430) | 115.67 | -2.67% | [화장품 브랜드] |
8 | 삼성전기(009150) | 77.31 | -2.20% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
9 | 롯데케미칼(011170) | 64.01 | -3.16% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | SK하이닉스(000660) | 63.12 | -0.60% | [종합반도체] |
11 | 아모레G(002790) | 61.32 | -1.74% | [화장품 브랜드] |
12 | 현대모비스(012330) | 59.88 | -2.03% | [전기차 - 부품] |
13 | 삼성물산(028260) | 57.61 | -1.79% | [OLED - 소재·부품] |
14 | 삼성전자우(005935) | 57.19 | -2.30% | |
15 | 삼성화재(000810) | 52.74 | 0.00% | 손해보험 |
16 | 한올바이오파마(009420) | 51.83 | -25.59% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
17 | SK이노베이션(096770) | 47.45 | -0.74% | [2차전지 - 배터리 생산] |
18 | 삼성바이오로직스(207940) | 46.14 | 0.00% | [바이오시밀러] |
19 | LG생활건강(051900) | 44.78 | -3.17% | [화장품 브랜드] |
20 | 우리금융지주 | 38.70 | -1.38% | 은행 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.