순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 아모레G(002790) | 48.67% | -1.74% | [화장품 브랜드] |
2 | CJ대한통운(000120) | 38.24% | +0.34% | [택배와 종합물류] |
3 | CJ제일제당(097950) | 29.87% | +0.60% | 식품 |
4 | GS(078930) | 28.90% | -0.62% | [화학 - 정유] |
5 | 삼성화재(000810) | 28.74% | 0.00% | 손해보험 |
6 | 신한지주(055550) | 27.17% | +0.24% | 은행 |
7 | 넷마블(251270) | 26.66% | -1.06% | [모바일게임] |
8 | CJ CGV(079160) | 26.65% | -2.28% | 방송과엔터테인먼트 |
9 | 한온시스템(018880) | 25.89% | -0.45% | [수소연료전지차] |
10 | 롯데케미칼(011170) | 25.25% | -3.16% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
11 | 이리츠코크렙(088260) | 24.72% | +0.32% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
12 | 한화생명(088350) | 24.25% | +0.23% | 생명보험 |
13 | CJ(001040) | 23.24% | -0.33% | 복합기업 |
14 | 농심(004370) | 23.23% | +0.22% | [음식료 - 라면] |
15 | 넥센타이어(002350) | 23.12% | -1.52% | [타이어] |
16 | 삼성생명(032830) | 22.92% | -0.68% | 생명보험 |
17 | 이노션(214320) | 22.64% | -1.41% | [광고] |
18 | 제일기획(030000) | 22.25% | -3.00% | [광고] |
19 | 현대위아(011210) | 21.70% | +1.04% | [전기차 - 부품] |
20 | 아이마켓코리아(122900) | 21.54% | +0.10% | 상업서비스와 공급품 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.