순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 케이엠더블유(032500) | 35.00 | -0.17% | [5G(5세대 이통통신)] |
2 | 일신바이오(068330) | 12.50 | +13.17% | 생명과학 도구 및 서비스 |
3 | SFA반도체(036540) | 9.08 | -0.91% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
4 | 서울반도체(046890) | 6.14 | -0.95% | 디스플레이장비 및 부품 |
5 | 나노캠텍(091970) | 5.83 | -4.58% | 화학 |
6 | 스튜디오드래곤(253450) | 3.75 | +3.39% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
7 | 셀트리온헬스케어(091990) | 3.30 | +0.76% | [바이오시밀러] |
8 | 아가방컴퍼니(013990) | 3.30 | -4.81% | [유아용품] |
9 | 서진시스템(178320) | 3.20 | -0.66% | [2차전지 - 소재·부품] |
10 | 오이솔루션(138080) | 2.69 | -1.52% | [5G(5세대 이통통신)] |
11 | 덕산하이메탈(077360) | 1.81 | -0.61% | [그래핀(Graphene)] |
12 | 펄어비스(263750) | 1.71 | +0.28% | [모바일게임] |
13 | 비에이치(090460) | 1.67 | -0.95% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
14 | 에이스테크(088800) | 1.61 | -1.27% | [스마트카·자율주행] |
15 | 다산네트웍스(039560) | 1.58 | -1.14% | [5G(5세대 이통통신)] |
16 | 하나머티리얼즈(166090) | 1.57 | 0.00% | 반도체와 반도체 장비 |
17 | 루멘스(038060) | 1.48 | +3.29% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
18 | 알테오젠(196170) | 1.41 | +2.27% | [바이오시밀러] |
19 | 네패스(033640) | 1.36 | +0.39% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
20 | GST(083450) | 1.36 | +2.75% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.