순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 334.77 | -0.16% | [종합반도체] |
2 | POSCO(005490) | 65.46 | -1.43% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
3 | 신한지주(055550) | 52.35 | -0.36% | 은행 |
4 | LG전자(066570) | 46.10 | -1.00% | [전기차 - 부품] |
5 | 호텔신라(008770) | 39.85 | -0.80% | [면세점] |
6 | LG화학(051910) | 29.28 | +0.44% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | 케이씨씨글라스 | 12.94 | -9.32% | 건축자재 |
8 | 하나투어(039130) | 10.07 | -1.92% | [여행·레저] |
9 | SK이노베이션(096770) | 9.09 | +0.37% | [2차전지 - 배터리 생산] |
10 | 셀트리온(068270) | 8.96 | +0.87% | [바이오시밀러] |
11 | 삼성SDI(006400) | 8.14 | +1.81% | [2차전지 - 배터리 생산] |
12 | KT&G(033780) | 6.34 | -0.32% | [건강기능식품] |
13 | 아모레퍼시픽(090430) | 5.83 | -0.91% | [화장품 브랜드] |
14 | LG이노텍(011070) | 5.52 | 0.00% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
15 | DB손해보험(005830) | 5.34 | -2.04% | 손해보험 |
16 | 롯데지주(004990) | 5.06 | -0.54% | [편의점] |
17 | 기아차(000270) | 5.03 | 0.00% | [자동차 대표주] |
18 | 보락(002760) | 4.98 | +2.36% | 식품 |
19 | 맥쿼리인프라(088980) | 4.67 | 0.00% | |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 4.62 | -0.98% | [방위산업] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.