순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 일신바이오(068330) | 502,684 | +13.17% | 생명과학 도구 및 서비스 |
2 | 나노캠텍(091970) | 213,433 | -4.58% | 화학 |
3 | SFA반도체(036540) | 165,260 | -0.91% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
4 | 아가방컴퍼니(013990) | 69,627 | -4.81% | [유아용품] |
5 | 케이엠더블유(032500) | 58,272 | -0.17% | [5G(5세대 이통통신)] |
6 | 루멘스(038060) | 55,305 | +3.29% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
7 | 이화전기(024810) | 54,933 | 0.00% | 전기장비 |
8 | 코렌(078650) | 39,625 | -0.77% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
9 | 서울반도체(046890) | 39,280 | -0.95% | 디스플레이장비 및 부품 |
10 | 대호피앤씨(021040) | 24,576 | +0.70% | 철강 |
11 | 덕산하이메탈(077360) | 21,782 | -0.61% | [그래핀(Graphene)] |
12 | 두올산업(078590) | 20,047 | -2.68% | 자동차부품 |
13 | 빅텍(065450) | 20,000 | +0.47% | [방위산업] |
14 | 다산네트웍스(039560) | 18,106 | -1.14% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | 에이스테크(088800) | 17,193 | -1.27% | [스마트카·자율주행] |
16 | 뉴파워프라즈마(144960) | 15,955 | +0.98% | [반도체 - 전공정 장비] |
17 | 국영지앤엠(006050) | 12,100 | +0.85% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
18 | 재영솔루텍(049630) | 11,591 | 0.00% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
19 | 제이웨이(058420) | 11,523 | +4.21% | 방송과엔터테인먼트 |
20 | 케이프(064820) | 11,493 | +0.92% | 조선 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.