순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 551,425 | -0.16% | [종합반도체] |
2 | 보락(002760) | 224,990 | +2.36% | 식품 |
3 | 신한지주(055550) | 126,460 | -0.36% | 은행 |
4 | 까뮤이앤씨(013700) | 117,982 | -1.29% | [중소형 건설사] |
5 | LG전자(066570) | 66,740 | -1.00% | [전기차 - 부품] |
6 | 보해양조(000890) | 64,496 | +3.54% | [음식료 - 주류] |
7 | 호텔신라(008770) | 40,758 | -0.80% | [면세점] |
8 | 경인양행(012610) | 40,675 | -0.68% | [그래핀(Graphene)] |
9 | 맥쿼리인프라(088980) | 40,264 | 0.00% | |
10 | 두산중공업(034020) | 31,099 | -0.54% | [원자력] |
11 | POSCO(005490) | 27,192 | -1.43% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
12 | 태영건설(009410) | 25,697 | +0.35% | [폐기물처리 ] |
13 | 퍼스텍(010820) | 25,524 | -0.45% | [방위산업] |
14 | 케이씨씨글라스 | 25,004 | -9.32% | 건축자재 |
15 | SK네트웍스(001740) | 21,087 | +0.19% | [렌탈 - 자동차] |
16 | 우성사료(006980) | 20,687 | +1.28% | [배합사료·첨가제] |
17 | 하나투어(039130) | 19,679 | -1.92% | [여행·레저] |
18 | LG유플러스(032640) | 17,894 | -1.09% | [결제서비스] |
19 | 서울식품(004410) | 17,700 | 0.00% | 식품 |
20 | 남성(004270) | 17,120 | +1.54% | 전자장비와 기기 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.