순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 이아이디(093230) | 118,354 | +1.83% | 석유와 가스 |
2 | 우리금융지주 | 74,249 | 0.00% | 은행 |
3 | 대창(012800) | 72,912 | +1.75% | [비철금속 - 구리] |
4 | 미래산업(025560) | 66,000 | 0.00% | [반도체 - 후공정 소재] |
5 | 콤텍시스템(031820) | 64,957 | +1.54% | IT서비스 |
6 | IHQ(003560) | 62,894 | +0.82% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
7 | 써니전자(004770) | 62,150 | +2.18% | 전자장비와 기기 |
8 | 필룩스(033180) | 58,846 | +1.02% | [스마트홈] |
9 | 영진약품(003520) | 56,552 | +2.61% | 제약 |
10 | 지코(010580) | 55,076 | +0.72% | *관리종목 |
11 | 동양네트웍스(030790) | 45,158 | +1.03% | IT서비스 |
12 | DB하이텍(000990) | 44,771 | +5.33% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
13 | 삼성전자우(005935) | 39,758 | +0.39% | |
14 | 현대차(005380) | 38,927 | +2.14% | [자동차 대표주] |
15 | 삼성제약(001360) | 38,660 | +2.04% | 제약 |
16 | 미래아이앤지(007120) | 37,716 | -2.37% | [방위산업] |
17 | 한솔로지스틱스(009180) | 35,983 | +2.64% | 항공화물운송과 물류 |
18 | 웅진씽크빅(095720) | 35,344 | +0.84% | [교육] |
19 | 강원랜드(035250) | 33,518 | +1.41% | [카지노] |
20 | 한화생명(088350) | 33,357 | +0.45% | 생명보험 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.