순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 지스마트글로벌(114570) | 208,468 | +1.80% | 디스플레이장비 및 부품 |
2 | 포비스티앤씨(016670) | 184,174 | +0.31% | 소프트웨어 |
3 | 포티스(141020) | 181,899 | -0.21% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
4 | 에스맥(097780) | 110,737 | +1.27% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
5 | 세종텔레콤(036630) | 102,441 | +1.10% | 다각화된 통신서비스 |
6 | 동진쎄미켐(005290) | 102,124 | +5.38% | [반도체 - 전공정 소재] |
7 | 텔콘RF제약(200230) | 92,151 | +5.11% | 통신장비 |
8 | 토박스코리아(215480) | 82,480 | +1.47% | [유아용품] |
9 | 대림제지(017650) | 75,811 | +1.09% | [골판지] |
10 | 씨아이에스(222080) | 75,204 | +1.97% | [2차전지 - 생산설비] |
11 | 골든센츄리(900280) | 66,594 | +1.81% | [국내 상장한 중국주] |
12 | CMG제약(058820) | 62,375 | +1.77% | 제약 |
13 | 홈센타홀딩스(060560) | 60,960 | -8.28% | [화재] |
14 | 덕신하우징(090410) | 53,024 | -2.56% | [건자재 - 거푸집] |
15 | 지엔코(065060) | 51,446 | +1.55% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
16 | 오리엔트정공(065500) | 45,730 | +0.25% | [그래핀(Graphene)] |
17 | 필링크(064800) | 40,416 | +1.67% | [생체인식] |
18 | 케이알피앤이 | 39,733 | -0.91% | 석유와 가스 |
19 | 이트론(096040) | 38,892 | -0.42% | 전자장비와 기기 |
20 | 에이디칩스(054630) | 38,353 | +2.67% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.