순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | NAVER(035420) | 51.46 | +3.02% | [모바일게임] |
2 | 현대차(005380) | 46.28 | +2.14% | [자동차 대표주] |
3 | 삼성전자우(005935) | 20.15 | +0.78% | |
4 | 현대모비스(012330) | 14.93 | +0.83% | [전기차 - 부품] |
5 | 한미약품(128940) | 13.95 | +2.03% | [바이오 - 이중항체] |
6 | 엔씨소프트(036570) | 13.81 | +0.95% | [모바일게임] |
7 | 웅진코웨이(021240) | 13.52 | +1.95% | [황사·미세먼지] |
8 | DB하이텍(000990) | 13.48 | +5.33% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
9 | 강원랜드(035250) | 9.64 | +1.41% | [카지노] |
10 | 우리금융지주 | 8.04 | 0.00% | 은행 |
11 | 아모레G(002790) | 7.49 | -0.94% | [화장품 브랜드] |
12 | SK텔레콤(017670) | 7.28 | 0.00% | [5G(5세대 이통통신)] |
13 | 카카오(035720) | 7.24 | +1.82% | 양방향미디어와서비스 |
14 | SK하이닉스(000660) | 6.52 | +1.71% | [종합반도체] |
15 | 일진머티리얼즈(020150) | 5.20 | +0.41% | [2차전지 - 소재·부품] |
16 | 현대백화점(069960) | 4.87 | +0.71% | [면세점] |
17 | 신세계인터내셔날(031430) | 4.79 | -0.60% | [화장품 브랜드] |
18 | KB금융(105560) | 4.37 | +0.32% | 은행 |
19 | GKL(114090) | 4.26 | -2.31% | [카지노] |
20 | 필룩스(033180) | 4.08 | +1.02% | [스마트홈] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.