순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동진쎄미켐(005290) | 19.55 | +5.38% | [반도체 - 전공정 소재] |
2 | 메디포스트(078160) | 6.05 | +3.13% | [치매 치료] |
3 | 솔브레인(036830) | 5.73 | +3.11% | [OLED - 소재·부품] |
4 | 휴젤(145020) | 5.34 | +5.18% | 생물공학 |
5 | 안랩(053800) | 5.24 | +0.58% | [클라우드 컴퓨팅] |
6 | 텔콘RF제약(200230) | 4.79 | +5.30% | 통신장비 |
7 | 유비쿼스홀딩스(078070) | 4.67 | -0.83% | 통신장비 |
8 | 아프리카TV(067160) | 4.51 | +1.76% | 양방향미디어와서비스 |
9 | 씨젠(096530) | 4.38 | +2.07% | [유전체검사] |
10 | 셀트리온제약(068760) | 3.45 | +1.59% | [바이오시밀러] |
11 | 토비스(051360) | 3.11 | +4.19% | 디스플레이장비 및 부품 |
12 | 파라다이스(034230) | 3.04 | -2.46% | [카지노] |
13 | 지트리비앤티(115450) | 3.00 | +4.24% | 제약 |
14 | 포비스티앤씨(016670) | 2.97 | +0.31% | 소프트웨어 |
15 | 에스앤에스텍(101490) | 2.96 | +1.95% | [OLED - 소재·부품] |
16 | 비츠로셀(082920) | 2.80 | +3.72% | [스마트그리드] |
17 | 엘앤씨바이오(290650) | 2.66 | +5.43% | 건강관리장비와 용품 |
18 | CMG제약(058820) | 2.50 | +1.77% | 제약 |
19 | 에스텍파마(041910) | 2.43 | +3.70% | [CMO·원료의약품] |
20 | 원익IPS(240810) | 2.30 | +0.54% | [반도체 - 전공정 장비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.