순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 유유제약(000220) | +1,705% | +12.44% | 제약 |
2 | JW중외제약우(001065) | +681% | +4.94% | |
3 | 엔케이물산(009810) | +359% | +9.45% | 방송과엔터테인먼트 |
4 | 보락(002760) | +222% | +2.13% | 식품 |
5 | 대상우(001685) | +154% | +0.78% | |
6 | 광동제약(009290) | +147% | +2.11% | [건강기능식품] |
7 | 남영비비안(002070) | +128% | -18.23% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
8 | 부국증권우(001275) | +120% | -0.82% | |
9 | JW생명과학(234080) | +113% | +4.39% | 제약 |
10 | 한솔PNS(010420) | +101% | +5.14% | 종이와 목재 |
11 | 동양2우B(001527) | +100% | -0.11% | |
12 | DB하이텍(000990) | +98% | +7.22% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
13 | JW중외제약2우B(001067) | +94% | +14.07% | |
14 | NPC우(004255) | +83% | 0.00% | |
15 | 삼일제약(000520) | +58% | +3.19% | 제약 |
16 | 락앤락(115390) | +56% | +5.26% | [황사·미세먼지] |
17 | 유유제약1우(000225) | +53% | +5.36% | |
18 | 유유제약2우B(000227) | +50% | +4.56% | |
19 | 국제약품(002720) | +41% | +22.39% | 제약 |
20 | 태양금속우(004105) | +34% | +0.67% |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.