순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국제5호스팩(271740) | +27,596% | -0.24% | |
2 | 대봉엘에스(078140) | +2,677% | +6.88% | [화장품 원재료 및 부자재] |
3 | 서린바이오(038070) | +1,573% | +29.88% | [바이오시밀러] |
4 | 신영스팩5호 | +1,358% | +0.98% | |
5 | SK4호스팩(307070) | +1,171% | -0.98% | |
6 | 일신바이오(068330) | +1,141% | +17.41% | 생명과학 도구 및 서비스 |
7 | DB금융스팩7호 | +883% | 0.00% | |
8 | 대동기어(008830) | +303% | +1.48% | [농업 - 농기계] |
9 | 한국알콜(017890) | +251% | +3.54% | 화학 |
10 | 휴마시스(205470) | +235% | +6.50% | 생명과학 도구 및 서비스 |
11 | 삼원테크(073640) | +234% | +2.60% | [2차전지 - 소재·부품] |
12 | 상상인이안제2호스팩 | +209% | -0.50% | |
13 | 셀리드 | +198% | +5.01% | [면역세포치료제] |
14 | 신한제4호스팩(277480) | +150% | +0.24% | |
15 | 자비스(230400) | +149% | +1.28% | 기계 |
16 | 상상인이안1호스팩 | +127% | +0.50% | |
17 | 포인트엔지니어링 | +113% | +9.70% | 디스플레이장비 및 부품 |
18 | 녹십자엠에스(142280) | +104% | +6.68% | 건강관리장비와 용품 |
19 | 루멘스(038060) | +78% | +4.84% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
20 | 아이에스이커머스(069920) | +75% | -0.34% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.