순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | KR모터스(000040) | -20.58% | 자동차 |
2 | 하나니켈1호(099340) | -18.64% | [비철금속-니켈] |
3 | 하나니켈2호(099350) | -8.97% | [비철금속-니켈] |
4 | 제주항공(089590) | -4.59% | [항공사] |
5 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | -4.48% | 자동차 |
6 | 대양금속(009190) | -4.32% | 비철금속 |
7 | 씨에스윈드(112610) | -3.03% | [발전 - 풍력] |
8 | 대한화섬(003830) | -2.82% | 화학 |
9 | AK홀딩스(006840) | -2.68% | 화학 |
10 | 진양폴리(010640) | -2.53% | 화학 |
11 | 진원생명과학(011000) | -2.40% | [전염병 (코로나19)] |
12 | 한국주강(025890) | -1.99% | [남북경협 - 광물자원개발] |
13 | 현대에너지솔루션 | -1.95% | [발전 - 태양광] |
14 | 티웨이홀딩스(004870) | -1.12% | 항공사 |
15 | 청호컴넷(012600) | -1.83% | *관리종목 |
16 | 코웨이(021240) | -1.83% | [황사·미세먼지] |
17 | 대림산업우(000215) | -1.80% | |
18 | 퍼시스(016800) | -1.74% | [건자재 - 가구] |
19 | 대한항공(003490) | -1.74% | [항공사] |
20 | OCI(010060) | -1.73% | 화학 |
21 | KG동부제철 | -1.60% | 철강 |
22 | 메타랩스(090370) | -1.59% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
23 | 디와이파워(210540) | -1.58% | [건설중장비] |
24 | 제일약품(271980) | -1.70% | 제약 |
25 | 코오롱인더우(120115) | -1.55% | |
26 | 잇츠한불 | -1.55% | [화장품 브랜드] |
27 | 만도(204320) | -1.69% | [스마트카·자율주행] |
28 | 동일고무벨트(163560) | -1.46% | 자동차부품 |
29 | JW중외제약(001060) | -1.15% | 제약 |
30 | 메리츠금융지주(138040) | -1.44% | [증권사] |
31 | SK이노베이션(096770) | -0.94% | [2차전지 - 배터리 생산] |
32 | 두산솔루스1우 | -1.37% | |
33 | 세진중공업(075580) | -1.36% | 조선 |
34 | 현대위아(011210) | -1.50% | [전기차 - 부품] |
35 | 아시아나항공(020560) | -1.16% | [항공사] |
36 | 미래에셋대우우(006805) | -1.14% | |
37 | 신세계건설(034300) | -1.28% | [중소형 건설사] |
38 | 대상홀딩스(084690) | -1.20% | 식품 |
39 | 현대건설기계(267270) | -1.64% | [건설중장비] |
40 | 호텔신라우(008775) | -1.15% | |
41 | 평화산업(090080) | -1.15% | [방위산업] |
42 | 한국프랜지(010100) | -1.15% | 자동차부품 |
43 | 대상(001680) | -1.14% | [음식료 - 식자재유통] |
44 | 삼양통상(002170) | -1.12% | [피혁 - 천연] |
45 | 영진약품(003520) | -1.10% | 제약 |
46 | 하나투어(039130) | -1.22% | [여행·레저] |
47 | 롯데관광개발(032350) | -1.09% | 호텔, 레스토랑, 레저 |
48 | 크라운해태홀딩스(005740) | -1.07% | [음식료 - 제과] |
49 | CJ CGV(079160) | -1.07% | 방송과엔터테인먼트 |
50 | 이구산업(025820) | -1.03% | [비철금속 - 구리] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.